Desde que el pasado 11 de mayo empezara el rastreo indiscriminado de casos de coronavirus, independientemente del tipo de sintomatología que presentaran, la zona básica de salud asociada a brotes con más casos es es Trencadors (34), situado en s'Arenal donde, que haya trascendido, se ubican los dos focos domiciliarios con varios convivientes.
A éste le sigue el ambulatorio de Son Gotleu (21), el de Inca (16) o el de Can Pastilla-Platja de Palma (12). Si en lugar de casos se tiene en cuenta la incidencia acumulada, es Trencadors vuelve a liderar la lista, seguido de Son Cladera y Pere Garau.
| Zona | Tasa por 1.000 ha. |
| Es Trencadors | 2,61 |
| Son Cladera | 1,62 |
| Pere Garau | 1,61 |
| Son Gotleu | 1,59 |
| Can Pastilla | 1,49 |
| Mar Ponent | 1,38 |
| Emili Darder | 1,21 |
| Formentera | 1,16 |
| Valldargent | 1,15 |
| Son Rullan-Aragó | 1,15 |
| Escola Graduada | 1,09 |
| Sant Jordi | 1,07 |
| Son Ferriol | 1,06 |
| Coll d'en Rabassa | 0,98 |
| Calvià | 0,91 |
| Inca | 0,88 |
| Capdepera | 0,87 |
| A. Bennàssar | 0,85 |
| T. S. Miquel | 0,82 |
| Sant Agustí | 0,82 |
| Son Serra | 0,8 |
| Son Pisà | 0,75 |
| Camp Redó | 0,73 |
| S'Escorxador | 0,73 |
| Sta. Catalina | 0,7 |
| Rafal Nou | 0,66 |
| Vilafranca | 0,65 |
| Santanyí | 0,6 |
| Felanitx | 0,59 |
| Vila | 0,56 |
| Palmanova | 0,51 |
| Pont d'Inca | 0,5 |
| Marines Muro | 0,48 |
| Muntanya | 0,47 |
| D. S. Joan Maó | 0,39 |
| Ciutadella Canal S | 0,38 |
| Tramuntana | 0,37 |
| Nuredduna Artà | 0,35 |
| Llucmajor Migjorn | 0,34 |
| Alcúdia | 0,31 |
| Sta. Eulària | 0,31 |
| Es Banyer Alior | 0,29 |
| Serra Nord | 0,27 |
| Can Misses Eixample | 0,23 |
| Sant Josep | 0,21 |
| Manacor | 0,21 |
| Es Viver | 0,2 |
| Xaloc Campos | 0,2 |
| Binissalem | 0,19 |
| Sta. Maria | 0,19 |
| Llevant | 0,19 |
| Es Pla Sineu | 0,12 |
| Pollença | 0,11 |
| St. Antoni | 0,09 |
| Andratx | 0 |
| Verge del Toro | 0 |
| Porto Cristo | 0 |
| Ferreries | 0 |
| Fuente: Conselleria de Salut i Consum | |
@M38030: Es que esto es lo que quieren, que no nos enteremos de nada. Cuando dan cifras mezclan tantos por cien,casos confirmados,no confirmados,ultimas 24 horas,fin de semana,ultimos 7 dias,etc,etc.