La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha publicado este martes la lista definitiva de las notas de corte para el próximo curso 2021 /2022.
La carrera con la nota más alta sigue siendo la de Medicina. Para este grado se pide un 13,006, superior al curso pasado, cuando se exigía un 12,8. Le sigue el grado de Enfermería, para el que se pide en Mallorca un 11,47.
Aquí puedes consultar la lista completa de las notas de corte.
Estudio | Nota de corte | Nota final 2020-21 | Lista de espera |
Escuela Politécnica Superior |
|||
Doble titulación: Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Telemática | 10,47 | 9,548 | 31 |
Grado en Edificación | 5,283 | 5,622 | 17 |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5 | 5 | |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 7,508 | 7,124 | 50 |
Grado en Ingeniería Informática | 6,716 | 6,226 | 76 |
Grado en Ingeniería Telemática | 6,356 | 5,648 | 36 |
Grado en Matemáticas | 10,786 | 9,46 | 117 |
Facultad de Ciencias |
|||
Grado en Biología | 9,726 | 8,182 | 173 |
Grado en Bioquímica | 10,99 | 9,24 | 166 |
Grado en Física | 10,884 | 10,264 | 108 |
Grado en Química | 8,501 | 5 | 53 |
Facultad de Derecho |
|||
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho | 11,074 | 10,204 | 38 |
Grado en Derecho | 6,54 | 6,962 | 63 |
Grado en Derecho en Ibiza | 5 | 5 | |
Grado en Derecho en Menorca | 5 | 5 | |
Grado en Relaciones Laborales | 5,37 | 6,36 | 9 |
Facultad de Economía y Empresa |
|||
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo | 6,682 | 6,218 | 9 |
Grado en Administración de Empresas | 8,75 | 5 | 11 |
Grado en Administración de Empresas en Ibiza | 5 | 5 | |
Grado en Administración de Empresas en Menorca | 5 | 5 | |
Grado en Economía | 5 | 5 | |
Facultad de Educación |
|||
Grado en Educación Infantil | 7,08 | 7,302 | 115 |
Grado en Educación Primaria | 6,832 | 7,33 | 141 |
Grado en Educación Primaria en Ibiza | 8,78 | 7,22 | 33 |
Grado en Educación Primaria en Menorca | 5,676 | 6,904 | 26 |
Grado en Educación Social | 6,85 | 7,174 | 88 |
Grado en Educación Social en línea | 5,892 | 7,17 | 22 |
Grado en Pedagogía | 6,5 | 6,284 | 95 |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia |
|||
Grado en Enfermería | 11,474 | 10,456 | 929 |
Grado en Enfermería en Ibiza | 11,07 | 10,03 | 605 |
Grado en Enfermería en Menorca | 11,2 | 9,956 | 648 |
Grado en Fisioterapia | 10 | 9,222 | 441 |
Facultad de Filosofía y Letras |
|||
Grado en Estudios Ingleses | 6,006 | 6,056 | 20 |
Grado en Filosofía | 5 | 5 | |
Grado en Geografía | 5 | 5 | |
Grado en Historia | 5 | 5 | |
Grado en Historia del Arte | 5 | 5 | |
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | 5 | 5 | |
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 5 | 5 | |
Grado en Trabajo Social | 6,304 | 6,454 | 70 |
Facultad de Medicina |
|||
Grado en Medicina | 13,006 | 12,8 | 1307 |
Facultad de Psicología |
|||
Grado en Psicología | 9,946 | 9 | 354 |
Facultad de Turismo |
|||
Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Turismo | 7,594 | 9,634 | 11 |
Grado en Turismo | 5 | 5 | |
Grado en Turismo en Menorca | 5 | 5 | |
Escuela Universitaria ADEMA |
|||
Grado en Nutrición Humana y Dietética (Centro adscrito ADEMA) | 7,446 | 5 | 45 |
Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA) | 10,4 | 5 | 102 |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears |
|||
Grado en Dirección Hotelera (Centro ads. Hoteleria de las Islas Baleares) | 6,14 | 6,662 | 32 |
Escuela Universitaria de Turismo del Consell Insular d'Eivissa |
|||
Grado en Turismo (Centro adscrito del Consell Insular d'Eivissa) en Ibiza | 5 | 5 | |
Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno |
|||
Grado en Protocolo y Organización de Eventos (Centro ads. Felipe Moreno) | 5 | ||
Grado en Turismo (Centro adscrito Felipe Moreno) | 5 |