Síguenos F Y T I T R

Las 500 empresas de Baleares con mayor facturación en 2020

La facturación de las empresas de Balears experimentó en 2020 un severo retroceso por culpa de la pandemia. | Ultima Hora

|

La facturación de las empresas de Balears experimentó en 2020 un severo retroceso por culpa de la pandemia. El ranking de las empresas con mayor facturación sufre en 2020 importantes novedades. Está encabezado por Barceló Corporación Empresarial SA con un total de 949.258.853 euros cuando un año antes había alcanzado los 2.850.277.331 euros. A continuación figuran Globalia Corporación Empresarial y Criteria Caixa.

Posición Empresa Tipo de cuentas Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio Número de empleados
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1. BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, SA C PALMA 2.850.277.331 949.258.853 136.893.995 -98.650.598 33.929 23.617
2. GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, SA C LLUCMAJOR 4.212.249.000 918.874.000 25.783.000 -389.610.000 12.158 6.286
3. CRITERIA CAIXA SAU C PALMA 1.386.318.000 825.749.000 1.117.831.000 309.705.000 2.726 2.402
4. SAYGLO HOLDING SL C PALMA 1.906.908.000 593.043.000 97.715.000 -303.804.000 20.834 10.366
5. MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA C PALMA 1.800.749.000 528.398.000 121.679.000 -612.720.000 5.557 8.475
6. UNIÓN HOTELERA BARCELÓ SL U PALMA 130.282.662 524.434.361 131.020.251 532.306.979 n.d. n.d.
7. GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SA U PALMA 598.016.000 521.903.000 -113.966.000 -87.004.000 363 340
8. HOTELBEDS PRODUCT SL U PALMA 1.111.651.000 394.861.000 41.060.000 -4.788.000 158 153
9. HOTELBEDS SLU U PALMA 1.438.749.000 336.655.000 7.890.000 -10.455.000 85 51
10. RIUSA II SA C PALMA 907.239.000 333.835.000 212.975.000 -35.058.000 8.669 3.450
11. HOTEL SAN FRANCISCO SA C PALMA 763.328.000 312.089.000 140.245.000 -46.326.000 8.036 3.813
12. ÁVORIS RETAIL DIVISION SL U PALMA 1.027.298.000 295.159.262 -15.573.000 -29.633.532 1.849 1.869
13. HOTELBEDS SPAIN SLU U PALMA 463.965.000 246.627.000 -749.000 -46.931.000 539 398
14. AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA U PALMA 215.123.000 216.271.000 150.521.000 189.406.000 56 58
15. PROA GROUP JPG SL C MANACOR 361.996.746 214.662.696 4.018.542 -6.596.610 647 623
16. RIU HOTELS SA C PALMA 474.289.000 185.973.000 96.992.000 -1.558.000 13.494 10.002
17. WORLD 2 MEET SLU U PALMA 724.985.000 167.549.000 502.000 -37.308.000 699 309
18. TRANSPORTES BLINDADOS SA C PALMA 168.295.800 165.420.898 2.794.212 1.073.442 5.908 7.878
19. COOP D. APOTECARIS SCL U PALMA 160.617.749 164.450.611 474.246 372.063 113 114
20. OK MOBILITY ESPAÑA SL U PALMA 178.277.507 159.361.569 23.078.018 4.585.357 66 77
21. AUTO VIDAL SA C PALMA 171.959.362 155.743.543 1.625.106 -1.022.333 253 199
22. GRUPO TURÍSTICO BARCELÓ SL U PALMA 34.172.529 135.000.417 29.556.616 89.407.506 n.d. n.d.
23. SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL C PALMA 184.845.710 129.578.101 7.910.736 -5.180.628 1.451 859
24. FORCH MED SL C ALARÓ 186.469.194 128.526.755 19.550.274 -40.724.547 1.053 833
25. BARCELÓ HOTELS SPAIN SL U PALMA n.d. 118.329.000 -512.775 118.154.447 n.d. n.d.
26. VIAJES HALCÓN SAU U PALMA 666.677.000 115.408.000 10.705.000 -15.075.000 1.016 371
27. JUMBOTURISMO SA C PALMA 414.345.119 114.826.277 60.853 -17.547.368 491 n.d.
28. EMAYA EMPRESA MUN. D’AIGUES I CLAVEGUERAM U PALMA 118.897.546 114.645.666 20.535 107.109 1.447 1.427
29. SEKAI CORPORATE TRAVEL SLU U PALMA 325.105.890 112.972.988 -184.504 -5.336.790 530 254
30. ROXA SL C PALMA 165.943.425 111.501.341 29.320.211 -16.418.511 745 413
31. ENGEL SL C PALMA 97.848.453 105.601.272 341.924 520.085 41 41
32. PROA RENT A CAR SL U MANACOR 197.774.962 105.165.331 1.163.753 -7.444.351 275 254
33. GESTORA GEPA SL C PALMA 61.702.979 103.798.271 4.473.017 6.579.251 58 63
34. BEDS ON LINE SL U PALMA 277.399.000 100.710.000 260.000 713.000 n.d. n.d.
35. ALEXCO SION SL U PALMA 91.879.660 99.668.290 118.982 289.186 12 34
36. SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS SA U PALMA 141.470.656 94.894.571 6.145.276 1.337.973 225 240
37. TUI ESPAÑA TURISMO SLU U PALMA 213.747.000 85.267.000 5.320.000 -10.310.000 1.846 1.020
38. SIXT RENT A CAR SL U PALMA 198.570.311 84.687.306 24.485.075 -12.656 653 380
39. PREMIUM MOBILITY SL U PALMA 113.843.961 84.237.047 6.597.036 5.762.834 10 29
40. BARCELÓ ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL U PALMA 160.733.175 75.688.867 5.996.380 -26.402.559 950 794
41. GLOBALIA HANDLING SAU U LLUCMAJOR 181.118.000 75.336.000 2.683.000 -21.666.000 3.870 1.772
42. AERONOVA SL U LLUCMAJOR 281.181.050 75.268.592 743.731 -23.592.916 356 152
43. PIENSOS NIMAFORT SAT U SÓLLER 68.545.831 73.494.418 2.165.049 1.905.682 50 55
44. PRODIGIOS INTERACTIVOS SA U PALMA 164.347.416 70.828.396 14.143.066 -14.676.653 458 290
45. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 154.364.000 69.345.000 34.993.000 3.104.000 721 482
46. BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL U PALMA 44.226.207 67.676.160 1.772.732 2.865.192 35 34
47. TRAVELSENS SL U PALMA 367.254.057 64.491.000 -1.392.018 -9.104.000 255 234
48. EVELOP AIRLINES SL U PALMA 194.965.953 61.030.000 4.985.508 -45.380.000 388 298
49. REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA SAD U PALMA 12.234.775 60.691.778 -6.325.651 17.039.043 109 139
50. HOTELBEDS TECHNOLOGY SL U PALMA 47.302.000 57.728.000 1.350.000 -2.558.000 301 309
51. MOYÁ SAUS E HIJOS SA C PALMA 56.920.714 57.118.486 1.531.159 1.084.735 174 178
52. BINIARAIX MANUFACTURING SLU U INCA 78.169.289 53.433.323 1.418.916 -4.904.913 18 28
53. DIBAUTOPLUS SA U PALMA 79.161.617 51.731.312 1.160.451 50.696 118 113
54. PLANET BUSINESS TRAVEL SA U PALMA 296.777.000 51.040.000 2.207.000 -12.690.000 86 47
55. ES MOLL DE CAMPOS SL C PALMA 56.542.212 49.401.086 10.045.261 5.514.149 255 287
56. HERMANOS PARROT SA U S. EULÀRIA 36.616.679 48.976.207 1.076.847 2.012.219 68 76
57. NOVA ENGEL SL U PALMA 63.133.987 46.649.781 233.616 283.172 24 24
58. CONSTRUYE CAPITAL SLU U PALMA 44.831.179 44.159.223 1.060.669 927.601 92 106
59. CARE OF PEOPLE SL U PALMA 61.690.943 42.327.380 598.445 1.357.095 116 123
60. AWAUTO SL U PALMA 52.797.623 40.433.031 1.573.219 910.878 81 68
61. MATÍAS ARROM BIBILONI SL U BINISSALEM 38.817.030 38.621.244 3.578.801 5.919.207 126 106
62. OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES SL U PALMA 32.657.568 38.579.903 362.738 372.381 62 67
63. AUTO VIDAL BALEAR SL U PALMA 61.541.933 37.961.523 -26.233 -230.009 37 29
64. CONCESSIONÀRIA HOSPITAL UN. SON ESPASES SA U PALMA 37.414.254 37.956.624 1.701.947 112.678 447 493
65. EMPTY LEG SL C MARRATXÍ 104.508.000 37.420.000 3.709.000 -4.536.000 222 188
66. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSP. URBANS DE PALMA U PALMA 54.072.681 37.234.696 3.575 -12.340.835 684 675
67. GRUPO DE EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL C S. EULÀRIA 40.129.679 37.063.526 5.442.789 3.597.060 152 143
68. QUESERÍA MENORQUINA SL U MAÓ 36.301.261 36.777.336 -825.446 57.513 148 160
69. PROA PREMIUM SL U PALMA 53.056.149 36.510.039 213.048 110.314 74 71
70. HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA U PALMA 39.386.854 36.417.533 1.960.314 1.933.980 118 121
71. MOTOR MALLORCA SA U INCA 67.349.620 35.555.947 474.466 -575.402 131 142
72. ESTEL INGENIERÍA Y OBRAS SA C PALMA 66.224.468 35.300.827 3.395.380 1.995.707 487 383
73. ANTONIO CABOT FORNÉS SA U PALMA 36.288.893 34.593.149 2.355.395 1.728.417 103 110
74. INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL C PALMA 36.543.931 34.244.347 1.876.146 2.484.291 135 140
75. ADALMO SL U BUNYOLA 35.876.587 33.726.010 1.969.034 2.421.733 98 105
76. TUI HOLDING SPAIN SLU U PALMA 40.484.000 33.506.000 6.236.000 -11.335.000 234 228
77. MEDEA MOTOR SOCIEDAD LIMITADA U INCA 51.342.369 33.358.518 678.703 634.270 58 50
78. INVERSIONES MÜLLER, SL U MANACOR 34.334.135 33.199.133 3.278.878 1.870.457 227 229
79. ENGEL NOVA HORIZONS SL U PALMA 13.443.264 32.063.918 702.281 1.703.814 4 4
80. ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA U PALMA 76.306.000 31.529.000 8.719.000 -2.707.000 350 211
81. HIERBAS TÚNEL SL C MARRATXÍ 84.279.205 31.514.714 8.591.629 -133.846 234 171
82. BONGRUP BALEARES SL U PALMA 35.617.546 31.217.241 1.170.073 653.740 163 152
83. MAC INSULAR SL U BUNYOLA 37.333.151 31.135.778 5.501.402 3.948.393 86 81
84. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARÍ SA C EIVISSA 116.586.000 30.643.000 23.095.000 -12.019.000 818 310
85. ROTGER CORPORACIÓ INVERSIONS I SERVEIS SL C PALMA 44.832.914 30.634.544 -883.715 -4.734.850 230 253
86. HOTELPOINT SL U PALMA 119.642.190 30.258.290 12.565.719 4.291.391 8 2
87. PORTAL INTERACTIV SL U PALMA 161.906.827 30.137.735 59.432 -4.985.962 117 89
88. PRIVILEGE STYLE SA U PALMA 75.163.000 29.725.000 2.154.000 -3.747.000 189 159
89. AGROMART BALEAR SL U PORRERES 22.503.356 29.296.251 1.028.654 1.515.232 159 186
90. GRUPO MARTÍ TRUYOLS SL C MANACOR 33.094.700 28.910.458 250.391 -72.957 45 45
91. DISPREU LOGÍSTICA SOCIEDAD LIMITADA U ALAIOR 32.910.410 28.774.658 542.815 153.890 52 53
92. JUST RENT A CAR SL U PALMA 16.531.449 28.501.895 764.264 942.289 6 10
93. 1898 COMPANYIA DE BEGUDES SL U MARRATXÍ 66.607.039 27.766.624 4.265.531 -202.284 135 100
94. VG RENT A CAR SL U PALMA 23.225.247 27.661.799 62.990 341.611 8 9
95. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL U PALMA 79.971.933 27.395.819 3.443.609 -20.305.117 921 456
96. MOBILITY EVOLUTION SA U PALMA 39.367.220 27.048.198 95.506 -301.167 8 5
97. ALBASTAR SA U PALMA 101.322.407 27.011.433 3.377.008 -9.622.979 231 205
98. ANJOCA BALEARES SA U PALMA 944.267 26.847.685 1.410.478 4.461.118 3 3
99. COMERCIAL MALLORQUINA DE BEGUDES SL U PALMA 56.797.349 26.601.198 -286.990 -3.349.526 172 134
100. ARABELLA HOTELES E INVERSIONES DE ESPAÑA SA C PALMA 49.691.135 26.461.756 2.736.720 -6.813.590 615 257
101. CAROB SA U MARRATXÍ 25.218.686 26.084.558 624.287 843.190 30 31
102. SERVICIOS PALAU SL U SANTA EULÀRIA n.d. 25.436.235 n.d. 1.899.459 n.d. 61
103. HEMISPHERE COATING SERVICES SL U PALMA 28.498.855 25.269.572 512.285 186.848 266 277
104. BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA SL U PALMA 78.848.874 25.141.982 1.761.730 -25.886.911 170 138
105. IBEROSTAR MANAGEMENT, SA U PALMA 95.187.458 24.740.460 8.295.289 -23.985.892 684 281
106. MERKUR DOSNIHA SL U PALMA 74.689.571 24.649.037 11.392.846 825.299 107 79
107. MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA FAN SA U PALMA 29.602.569 24.645.905 1.209.500 632.037 74 70
108. FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 204.884.977 24.639.899 12.588.511 -38.408.083 1.427 366
109. ANTONIO GOMILA SA U MAÓ 28.941.265 24.510.738 1.328.336 1.233.113 87 86
110. PROA AUTOMOCIÓN SL U PALMA 38.042.976 24.346.739 223.726 13.557 56 62
111. ALMENDRAS Y FRUTOS SECOS BONANY SL U PETRA 27.713.497 24.281.845 1.468.385 716.104 40 37
112. STROHM BATHROOM SOLUTIONS SA U BINISSALEM 25.259.000 24.067.000 -63.000 2.168.000 34 36
113. BINIPREU SL U MAÓ 24.311.717 23.323.943 2.102 -453.224 163 157
114. HOTELOPIA SL U PALMA 31.765.000 23.090.000 -9.664.000 3.774.000 1 1
115. GUILLERMO DURÁN SA U PALMA 31.970.711 22.941.444 2.122.294 1.221.681 96 90
116. BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL U PALMA 330.409.460 22.775.607 299.919.713 -5.729.307 148 118
117. INSULAR GENERAL ALIMENTARIA SA U PALMA 35.915.959 22.662.389 667.163 -294.868 164 125
118. EXCLUIB SA U SANTA EULÀRIA 26.454.471 22.157.041 1.024.049 326.547 49 44
119. STARMEL HOTELS JV SL C PALMA 30.052.581 21.823.765 -2.279.758 -4.095.089 324 307
120. VIBELBA SLU U PALMA 10.518.194 21.819.810 2.984.956 4.389.761 6 6
121. STARMEL HOTELS OP 2 SL U PALMA 30.061.645 21.810.901 -1.760.218 -1.188.847 323 304
122. ES MERCA FRUITES I VERDURES SL U PALMA 27.841.752 21.368.028 532.037 146.898 59 56
123. SERVICOS TECNICOS PORTUARIOS SL U PALMA 25.004.762 21.259.819 5.357.400 4.742.717 69 69
124. GLOBALIA BROKER SERVICES SA U LLUCMAJOR 9.143.879 21.232.512 195.310 568.836 4 3
125. HOTELS & RESORTS BLUE SEA MANAGEMENT SL U PALMA 38.053.769 21.168.998 7.569.598 -5.012.096 456 591
126. PALMAFRUIT SA U PALMA 30.033.681 20.984.002 346.372 -839.217 79 80
127. DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS MIRÓ SL U SANT JOSEP 53.655.322 20.794.382 1.161.887 -322.131 24 32
128. SUMINISTROS IBIZA DE INV. Y CORPORACIÓN SL U EIVISSA 21.231.114 20.788.376 1.874.070 1.331.259 52 57
129. AMER E HIJOS SA U INCA n.d. 20.532.994 n.d. 735.971 n.d. 99
130. VIAJES ECUADOR SA U PALMA 120.545.000 20.516.000 1.238.000 -1.939.000 78 47
131. UNIÓ ELECTRODOMÈSTICA BALEAR, SA U PALMA 23.996.373 20.512.763 535.632 237.810 62 44
132. FARMADOSIS SL U PALMA 5.420.589 20.449.610 361.655 1.780.511 18 27
133. AQUICULTURA BALEAR SA U PALMA 20.515.213 20.425.675 1.295.064 1.407.949 88 90
134. APALLISER SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 22.260.957 20.399.265 702.696 536.135 129 124
135. GRAN HOSPITAL CAN MISSES SOCIEDAD ANÓNIMA U EIVISSA 19.894.081 20.350.838 -18.432 122.695 11 12
136. ASPEMIR SL U MANACOR 23.247.660 20.322.669 6.647.595 5.624.659 3 5
137. TRABLISA INTEGRATED SECURITY SA U PALMA 26.553.000 20.321.000 -3.233.000 -864.000 243 186
138. SERVICIOS DE CÁTERING Y FRANQUICIAS SL C PALMA 45.204.946 20.192.386 901.450 -619.547 488 331
139. SERVICIOS PETROLEROS MALLORCA SL U PALMA 28.533.241 20.025.057 436.376 444.833 66 62
140. JAIME MASCARÓ SA C FERRERIES 35.705.416 19.986.746 -342.236 -5.258.401 327 238
141. IBEROSTAR DISTRIBUCIÓN SL U PALMA 70.485.215 19.885.089 2.058.960 1.279.294 8 6
142. AUTO VENTA MANACOR SL U MANACOR 21.875.303 19.789.097 93.569 -155.946 18 19
143. ISLEÑA DE MOTORES SL U PALMA 28.704.258 19.661.211 124.529 902 61 39
144. PROVEEDORA HISPANO HOLANDESA SAU U FELANITX 20.329.038 19.274.115 311.151 205.819 75 80
145. CLIMA INSULAR SL U PALMA 36.262.320 19.214.004 973.678 673.918 82 72
146. AUTOMÓVILES COLL SA U PALMA 32.434.493 19.132.798 22.695 -705.407 64 60
147. CORPORACIÓ AGROALIMENTÀRIA AGROILLA, SL U PALMA 24.018.113 18.995.033 113.233 -337.132 74 75
148. GRUPAJES DEL MAR IBÉRICA SL U MARRATXÍ 21.359.258 18.743.066 263.462 251.439 172 168
149. AUTO VIDAL Y TALLERES SL U PALMA 22.681.963 18.518.865 31.544 -50.131 38 28
150. MASCARÓ MORERA SL U ALAIOR 19.801.262 18.407.215 500.516 261.120 156 134
151. SHOE SL C INCA 26.035.091 18.363.500 316.116 -880.973 205 148
152. BIBIFRUT SL U PALMA 15.059.878 18.245.706 398.024 -4.816 148 136
153. BIBILONI 2000 SA U PALMA 13.295.022 18.226.648 1.028.325 2.226.860 21 17
154. HUMICLIMA EST SA U PALMA 22.734.152 17.864.905 747.929 957.969 135 135
155. JUAN POCOVÍ SA U PALMA 20.342.434 17.715.978 -371.074 299.763 28 28
156. BALEAR DE MEDICAMENTOS SA U PALMA 17.693.124 17.644.231 7.223 16.593 11 12
157. RCO 21 SL C PALMA 22.245.929 17.495.232 301.989 -1.126.107 166 148
158. PROA OCASIÓN SL U PALMA 23.900.525 17.207.580 175.415 17.339 32 24
159. PERFUMERÍA EDÉN SA U PETRA 21.374.653 17.138.810 800.167 -1.876.444 100 61
160. EDIFICAM ILLES SL U CALVIÀ 12.327.915 16.984.798 272.448 463.207 103 109
161. GLOBALIA MANTENIMIENTO AERONÁUTICO SL U LLUCMAJOR 14.828.525 16.972.900 -23.522 2.007.534 217 205
162. MT SERVEIS DE L’AUTOMÒBIL SL U MANACOR 13.108.698 16.945.356 27.437 66.576 12 13
163. INCA CENTRO AUTO SA U INCA 23.006.654 16.766.156 170.474 106.283 34 33
164. MTS INCOMING SL U PALMA 66.644.126 16.579.390 1.847.040 -2.348.292 302 113
165. BALEAR OIL SL U LLUCMAJOR 23.232.299 16.559.867 380.632 472.963 16 17
166. PIENSOS EQUILIBRADOS MALLORCA SA U PALMA 15.894.930 16.230.074 390.915 185.271 50 49
167. POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU U PALMA 18.696.921 16.206.733 5.610.714 2.665.408 148 151
168. ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS SL U PALMA 12.485.000 16.037.000 310.000 167.000 552 713
169. HERBUSA SA U EIVISSA 16.150.921 15.857.510 1.649.838 2.737.883 79 78
170. LOTTUSSE SA U INCA 24.009.975 15.726.979 248.235 -836.775 67 51
171. AUTOVI SA U INCA 21.278.465 15.295.313 -709.055 -250.715 44 42
172. REFORMAM NETWORK 2010 SL U PALMA 7.564.498 15.197.585 104.779 72.644 20 20
173. MEDIA AND DESIGN SA U LLUCMAJOR 54.693.817 14.920.745 -2.206.912 -2.499.590 2 n.d.
174. SIUREL OBRA CIVIL SL U PALMA 13.735.925 14.915.864 -373.685 -557.544 275 282
175. BLAU MOTORS, SOCIEDAD ANÓNIMA U PALMA 17.849.042 14.881.825 143.375 -204.077 29 36
176. CESGARDEN SL C INCA 65.476.585 14.820.003 10.414.779 -11.113.215 463 399
177. GROUNDFORCE CARGO SL U LLUCMAJOR 23.810.425 14.656.770 4.137.605 1.824.526 103 69
178. CA’N PARRINO SL U SANT LLORENÇ 21.119.274 14.630.149 1.601.292 1.402.323 33 30
179. CENTRE ESPORTIU MANACOR SL U MANACOR 7.596.809 14.580.395 630.021 -56.956 267 190
180. SALINERA ESPAÑOLA SA U PALMA 14.026.164 14.304.791 2.051.229 1.293.400 82 82
181. CAN DOMENGE 2013, SL U SANT LLORENÇ 5.619.810 14.238.044 1.272.503 3.492.382 n.d. n.d.
182. QUELY SA U INCA 17.210.024 14.152.000 1.181.359 741.746 153 147
183. VIAJES CATAI SA U PALMA 207.264.229 14.046.833 982.952 -8.571.409 187 174
184. URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS U PALMA 14.246.563 13.989.110 130.902 118.004 169 170
185. MASSANELLA 1965 SA U PALMA 17.956.019 13.916.205 365.020 252.370 60 41
186. SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL U CALVIÀ 24.591.837 13.902.801 1.447.186 288.302 20 22
187. BLEMAR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 20.007.821 13.893.908 2.238.755 574.667 15 17
188. BCO CONGRESS SL U PALMA 63.637.216 13.843.633 3.224.035 -424.509 59 57
189. MANACOR SENIORS SA U MANACOR 14.268.364 13.775.985 1.997.030 1.270.651 315 354
190. CLÍNICA SALUS MENORCA SL U CIUTADELLA 20.472.564 13.716.468 1.699.784 -1.564.387 201 171
191. OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ SL U PORRERES 11.701.312 13.614.923 1.359.209 1.547.637 125 127
192. R.A. MALLORCA 1879 SL U PALMA 19.592.311 13.496.701 1.603.804 753.124 29 15
193. ALMACENES FEMENÍAS SA U LLUCMAJOR 15.286.543 13.397.642 334.781 285.761 60 61
194. SEYMA IMPORTACIÓ SL U PETRA 7.805.709 13.277.759 339.260 2.135.614 51 54
195. SERVEIS MARÍTIMS PORT EIVISSA SL U EIVISSA 20.805.000 13.221.000 4.546.000 186.000 39 32
196. SOLUCIONES CORPORATIVAS IP SLU U MANACOR 10.747.354 13.210.119 1.812.711 1.951.152 70 110
197. PALLADIUM GESTIÓN SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA n.d. 13.102.881 n.d. -11.341.885 n.d. 199
198. MOTORISA SA U PALMA 17.938.051 12.927.688 198.156 21.815 48 45
199. PASA EIVISSA SL U SANTA EULÀRIA 13.509.425 12.767.479 115.863 64.339 14 12
200. ELÉCTRICA SOLLERENSE SOCIEDAD ANÓNIMA U SÓLLER 12.965.380 12.743.742 857.680 511.536 13 22
201. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA U PALMA 22.742.983 12.696.423 677.091 -454.193 100 90
202. INTEGRAL DE INSTALACIONES MECÁNICAS SL U SANTA MARIA 25.212.602 12.682.668 286.601 -1.352.722 108 81
203. PUERTO PUNTA PORTALS SA U CALVIÀ 16.656.150 12.575.521 1.570.718 3.284.330 15 15
204. PINMAR YACHT SUPPLY SL U PALMA 14.552.568 12.477.571 462.237 530.934 41 40
205. SPES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SL U PALMA 22.226.133 12.419.061 269.744 400.223 31 18
206. HORA NOVA SA U PALMA 15.327.756 12.315.337 -210.409 -120.174 129 123
207. WALLIS 21 SL U EIVISSA 494.987 12.190.674 224.932 14.945 n.d. n.d.
208. MUEBLES RIERA PASCUAL SL U MANACOR 6.900.725 12.084.860 -54.805 155.445 49 52
209. BANEMA CONSTR., PINTURAS Y REVESTIMIENTOS U PALMA n.d. 12.017.642 n.d. 5.625.450 n.d. 12
210. HERMANAS BUADES SA U PALMA 14.164.011 11.983.163 108.993 47.073 20 19
211. EXPORT MEXICANA SL U MANACOR 15.954.326 11.936.332 -52.175 42.152 73 43
212. ROMINSTEC SL U PALMA 12.124.380 11.908.664 306.650 266.546 167 154
213. COMERCIAL MALLORQUINA DE CARNES SLU U PALMA 13.405.973 11.846.398 401.521 1.999 60 54
214. S’ESTEL ILLES BALEARS SL U PALMA 9.699.562 11.814.832 201.602 852.997 92 66
215. FILLS DE M MOYÀ SL U MANACOR 16.664.646 11.800.787 -149.858 -90.087 51 49
216. ANTONIO PERELLÓ SL C MARRATXÍ 28.085.997 11.762.573 64.589 -1.936.608 111 49
217. BLANC I BLANC PROMOCIONS SL U PALMA 10.197.177 11.751.415 197.728 272.338 44 42
218. SANTANDREU SUREDA SL U SANT LLORENÇ 14.667.038 11.744.429 2.629.356 2.143.332 28 29
219. SUN HOTELS MUNDO SL U PALMA 11.536.992 11.687.779 320.786 -14.372.504 199 197
220. COFLUSA SAU U INCA 14.903.386 11.635.945 -4.811.923 9.826.943 65 67
221. SOCIETAT MUNICIPAL D’APARC. I PROJECTES SA U PALMA 13.039.047 11.579.920 3.931.782 853.573 144 252
222. COMERCIAL MEDICA REMEX SL U PALMA 8.217.491 11.578.761 1.079.287 1.640.890 31 33
223. PROFUTUR 2002 SL U PALMA 9.369.374 11.398.466 636.239 1.040.136 38 34
224. AVICO CONSULTANTS SL U PALMA 43.174.535 11.383.863 1.758.936 -102.525 5 3
225. CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA U CAPDEPERA 12.898.929 11.351.382 429.420 393.826 84 83
226. CÁRNICAS SUÑER SA U MANACOR 23.773.538 11.323.423 861.015 -493.219 98 95
227. PUNTA UMBRIA TURÍSTICA SA U PALMA 32.843.930 11.308.979 -7.079.143 -4.977.324 375 221
228. VÍAS Y OBRAS PÚBLICAS SA U PALMA 17.569.074 11.278.610 457.422 420.232 77 83
229. VÍA OUTLETS MALLORCA SL U MARRATXÍ 14.024.163 11.161.422 3.140.201 1.489.821 n.d. n.d.
230. RECAMBIOS IBIZA SA U EIVISSA 13.252.411 11.104.974 72.114 523.184 77 81
231. TESSO SON VIDA SL U CALVIÀ 25.663.035 11.100.336 3.842.032 1.140.121 n.d. n.d.
232. MOREY ESTEVA SL U CAPDEPERA 37.812.279 11.024.735 2.133.515 -1.282.024 87 77
233. GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU SL U PALMA 24.737.996 10.979.819 814.882 -1.187.624 54 53
234. MADEREROS REUNIDOS SA U ALAIOR 12.537.094 10.977.974 1.155.883 871.334 38 37
235. OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SA U INCA 11.523.623 10.841.366 1.342.701 200.935 72 70
236. MAYORISTA DE VIAJES SA U PALMA 187.453.000 10.751.215 559.000 -2.389.585 260 161
237. YOVANE SA U EIVISSA 332.518 10.674.956 1.022.209 -40.145 1 1
238. AUTOCARES IBEROBUS SA U PALMA 30.191.044 10.668.542 144.971 151.200 111 56
239. AVEDO PALMA SA U PALMA 8.220.064 10.550.334 360.914 573.549 260 328
240. SR TECHNICS SPAIN SA U MARRATXÍ 19.722.588 10.420.137 624.868 41.490 64 60
241. SUPERMERCADOS COP, SA U PALMA 9.067.985 10.332.881 33.922 273.354 65 68
242. IBEROSTAR LEASING SL U PALMA 43.599.452 10.326.951 -11.156.142 -12.825.745 434 120
243. TECLISA ILLES BALEARS SL U PALMA 12.074.017 10.298.833 -302.158 -554.665 41 41
244. MOTOR BOX MALLORCA SL U PALMA 11.047.709 10.207.030 317.296 103.726 18 17
245. ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL U PALMA 10.181.143 10.123.298 322.079 131.425 339 353
246. LA SIRENA DE IBIZA AIE U SANTA EULÀRIA 18.342.336 10.087.583 11.373 49.550 26 25
247. ELECTROMAT BALEAR SL U PALMA 11.164.194 10.087.407 113.396 75.897 65 63
248. VIDRES MALLORCA SL U MANACOR 12.629.517 10.034.067 1.916.745 1.283.789 62 62
249. MONTAJES ELÉCTRICOS ANAYA SL U PALMA 12.027.267 9.935.892 54.459 74.577 40 34
250. MECÁNICA BALEAR SA U PALMA 17.099.298 9.923.013 377.624 47.335 56 61
251. MOTAS PROYECTOS E INTERIORISMO SL U EIVISSA 5.611.793 9.910.281 112.956 789.124 13 16
252. OPERADORA CAN MISSES SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 9.877.021 9.866.039 -193.702 -36.515 80 69
253. NETWORK INVESTMENTS SPAIN SL U PALMA 4.270.786 9.861.519 -1.750.906 5.579.308 1 n.d.
