Síguenos F Y T I T R

Las 100 empresas de alojamiento con mayor facturación en 2020

La pandemia provocó que la actividad hotelera quedara paralizada del todo y que se recuperara de lenta y paulatina. | Ultima Hora

|

La pandemia provocó que la actividad hotelera quedara paralizada del todo y que se recuperara de lenta y paulatina. Meliá Hotels International fue la empresa que consiguió una mayor facturación en 2020 con 528.398.000 euros, muy lejos de los 1.800.749.000 de 2019. A continuación figuran Riusa II SA (333.835.000) y Hotel San Francisco SA (312.089.000).

Posición Empresa Tipo de cuentas Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio Número de empleados
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1. MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA C PALMA 1.800.749.000 528.398.000 121.679.000 -612.720.000 5.557 8.475
2. RIUSA II SA C PALMA 907.239.000 333.835.000 212.975.000 -35.058.000 8.669 3.450
3. HOTEL SAN FRANCISCO SA C PALMA 763.328.000 312.089.000 140.245.000 -46.326.000 8.036 3.813
4. RIU HOTELS SA C PALMA 474.289.000 185.973.000 96.992.000 -1.558.000 13.494 10.002
5. BARCELÓ ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL U PALMA 160.733.175 75.688.867 5.996.380 -26.402.559 950 794
6. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 154.364.000 69.345.000 34.993.000 3.104.000 721 482
7. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARÍ SA C EIVISSA 116.586.000 30.643.000 23.095.000 -12.019.000 818 310
8. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL U PALMA 79.971.933 27.395.819 3.443.609 -20.305.117 921 456
9. BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA SL U PALMA 78.848.874 25.141.982 1.761.730 -25.886.911 170 138
10. IBEROSTAR MANAGEMENT, SA U PALMA 95.187.458 24.740.460 8.295.289 -23.985.892 684 281
11. FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 204.884.977 24.639.899 12.588.511 -38.408.083 1.427 366
12. STARMEL HOTELS OP 2 SL U PALMA 30.061.645 21.810.901 -1.760.218 -1.188.847 323 304
13. HOTELS & RESORTS BLUE SEA MANAGEMENT SL U PALMA 38.053.769 21.168.998 7.569.598 -5.012.096 456 591
14. CESGARDEN SL C INCA 65.476.585 14.820.003 10.414.779 -11.113.215 463 399
15. PUNTA UMBRÍA TURÍSTICA SA U PALMA 32.843.930 11.308.979 -7.079.143 -4.977.324 375 221
16. IBEROSTAR LEASING SL U PALMA 43.599.452 10.326.951 -11.156.142 -12.825.745 434 120
17. FERGUSMED SL U PALMA 43.878.070 9.448.689 420.447 -5.457.433 367 233
18. PIÑERO GESTIÓN HOTELERA SA U PALMA 11.555.250 9.362.343 157.074 -115.779 36 25
19. BARCELÓ EXPLOTACIONES INSULARES SL U PALMA 15.564.742 9.327.226 194.624 -1.532.572 162 94
20. ARABELLA HOSPITALITY ESPAÑA SL U PALMA 40.930.016 8.988.720 -795.335 -9.159.976 488 178
21. HOTEL SAÏD SOCIEDAD ANÓNIMA U SANT LLORENÇ 52.939.577 8.835.186 7.563.025 -6.135.708 561 431
22. BARCELÓ EXPL. HOTELERAS MEDITERRÁNEO SL U PALMA 45.717.983 8.830.819 2.403.913 11.294 473 102
23. HOLIDAY CENTER SA U SANTANYÍ 21.122.829 8.465.852 3.162.643 -2.306.379 238 143
24. BARCELÓ CONDAL HOTELES SA U PALMA 29.064.127 8.262.393 3.016.932 -3.099.609 167 69
25. GRUPOTEL DOS SA C S. MARGALIDA 69.755.360 8.234.141 16.253.250 -11.027.870 442 101
26. INVERSIONES PASCUAL SL C ALCÚDIA 50.371.742 7.751.251 12.439.348 -15.228.300 519 177
27. HOTELERA SANCTI PETRI SA U PALMA 13.235.256 7.343.035 1.745.138 173.419 130 76
28. MANAGEMENT HOTELERO PIÑERO SL U PALMA 10.044.295 7.213.164 -27.304.929 -1.449.893 121 79
29. BARCELÓ HOTELS MEDITERRÁNEO SL U PALMA 23.396.711 7.110.509 -7.397.252 51.125.107 222 101
30. MURO VERT SL C S. MARGALIDA 50.744.158 7.032.132 8.234.141 -8.867.395 353 111
31. ARENES DE MURO 2004 SL U INCA 30.477.537 6.079.394 3.147.306 -4.974.185 254 115
32. MARCARIBE INTERNATIONAL-TURISMO SL U PALMA 30.311.029 5.913.949 765.368 -3.822.947 137 127
33. HAPIMAG ESPAÑA SL U CALVIÀ 16.936.800 5.798.886 1.349.853 -2.847.928 190 66
34. S’ARENAL BLAU SL U PALMA 37.292.448 5.477.826 4.603.494 -9.077.311 310 198
35. CÁLIDA IBIZA, SA U EIVISSA 28.120.886 5.305.468 2.952.093 -11.354.594 269 169
36. MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL U LLUCMAJOR 29.832.344 5.195.626 1.148.687 -5.037.383 252 196
37. HOTEL EL TOYO SL U PALMA 8.361.802 5.131.112 751.174 1.083.499 92 44
38. RED TURÍSTICA MENORQUINA SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 15.404.686 4.798.030 516.698 -2.645.151 182 102
39. HORRACH MOYÀ HOTELS SL U PALMA 23.734.233 4.754.108 947.818 -2.153.897 203 147
40. MONTECASTILLO SPORTS CATERING SL U PALMA 9.659.187 4.578.384 -893.722 -2.125.434 132 80
41. EL HOTEL PACHÁ SL U EIVISSA 24.163.581 4.333.947 14.533.665 -6.749.050 158 60
42. INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA U EIVISSA 4.249.665 4.309.831 2.617.886 264.485 1 1
43. HOTELES MAC SL C PALMA 46.651.444 4.197.219 4.419.780 -8.039.337 426 91
44. CAP ROCAT HOTEL SL U LLUCMAJOR 9.958.407 3.925.879 1.244.564 -730.032 83 37
45. HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA U EIVISSA 35.470.902 3.784.956 3.649.551 -6.530.431 269 187
46. Q HOTELS SUN RESORT SL U ES MERCADAL 10.909.825 3.707.016 985.284 -174.167 84 25
47. INVERSIONES LLAÜT SL U INCA 9.522.891 3.501.668 -1.139.905 -2.504.676 133 72
48. HOTELS & RESORTS BLUE SEA CANARIAS SL U PALMA 6.312.054 3.499.334 341.011 -702.567 75 70
49. SA COMA RESORT SL U SANT LLORENÇ 53.665.452 3.417.761 6.141.778 -9.230.013 667 415
50. TORALIPO SL U CALVIÀ 7.157.774 3.346.079 1.350.305 33.543 72 56
51. CECA SA U SANT ANTONI 9.740.164 3.289.103 654.270 -628.739 118 61
52. VALENTÍN GESTIÓN SL U CALVIÀ 5.290.029 3.179.887 46.715 -31.037 37 37
53. SKYSEA FLYER SL U PALMA 3.496.191 2.964.809 305.949 309.539 29 30
54. SAONA TURÍSTICA SL U FORMENTERA 5.848.711 2.895.400 1.186.061 -459.884 44 32
55. HOTEL DE ISLA CRISTINA SL U PALMA n.d. 2.834.142 n.d. -31.034 n.d. 42
56. LOS MOLINOS DE IBIZA, SA U S. MARGALIDA 6.322.746 2.797.454 1.151.622 -206.645 63 54
57. S’ENTRADOR SL U CAPDEPERA 18.673.608 2.755.517 1.814.685 -2.144.004 180 55
58. INMO SIRENIS SL U EIVISSA 30.589.233 2.708.261 560.508 -5.033.649 223 126
59. HOTELERA KRISTINA SL U CALVIÀ n.d. 2.679.982 n.d. -1.563.366 n.d. 68
60. URBANIZADORA CALA ESTANY SA U PALMA 16.459.805 2.674.899 2.997.549 -3.208.042 176 34
61. PLAYAMAR Y TURISMO SA U S. MARGALIDA 10.921.154 2.655.987 896.495 -1.653.577 135 103
62. AYRE GRAN VÍA SL U EIVISSA 8.687.366 2.653.318 201.228 -502.690 101 52
63. HOTEL PLAYA ESPERANZA SL U S. MARGALIDA 19.587.558 2.601.882 4.399.856 -3.287.139 148 47
64. HOTEL PLAYA DEL MORO SA U SANT LLORENÇ 14.697.853 2.571.669 -531.269 -1.667.870 185 38
65. LINDNER HOTEL MALLORCA SA U CALVIÀ 7.392.385 2.553.449 -1.213.133 -3.109.212 82 77
66. HOTEL CAMPOS DE GUADALMINA SL U PALMA n.d. 2.549.195 n.d. -444.591 n.d. 34
67. COMPAÑÍA HOTELERA SANT JORDI SA U PALMA 8.984.113 2.530.268 995.715 -946.123 105 92
68. HOTEL GECKO BEACH FORMENTERA SL U PALMA 4.373.946 2.433.140 231.483 -275.538 30 20
69. HOTELERA TORRES RAMÓN SA U EIVISSA 3.488.688 2.400.388 709.477 459.632 37 33
70. PROMOCIONES TURÍSTICAS DE CALA MILLOR SL U SANT LLORENÇ 28.239.078 2.389.429 2.187.693 -5.066.303 326 222
71. SIDEHOTELES SL U PALMA 27.446.609 2.370.220 1.316.634 -6.961.130 195 55
72. COTE SA U SANT LLORENÇ 4.738.444 2.326.085 533.265 -31.743 21 18
73. HOTEL ROYAL PLAYABLANCA SL U S. MARGALIDA 4.831.718 2.319.108 730.031 -161.900 64 55
74. APARTAMENTOS SES BLEDES SA U SANT JOSEP 6.379.662 2.270.423 488.799 -397.952 46 28
75. AMRESORTS MANAGEMENT SPAIN SL U PALMA 4.113.048 2.197.803 -1.222.693 -2.501.211 44 36
76. LA OTRA IBIZA SL U SANTA EULÀRIA 8.628.310 2.194.234 1.071.294 -910.360 19 47
77. CLUB PLAYA DE MURO SA U PALMA 9.877.696 2.190.360 2.607.560 -495.595 72 32
78. C’AS MIOT SL U PALMA 8.583.254 2.160.673 -87.105 -2.058.567 73 49
79. INVERSIONES FINANCIERAS PONENT SA U S. MARGALIDA 5.561.690 2.145.118 662.812 -749.493 65 53
80. BARCELÓ ARRENDAMIENTOS PENÍNSULA SL U PALMA 4.719.736 2.139.451 -48.186 -1.364.431 41 36
81. FONTANELLAS PARQUE, SA U PALMA 10.281.986 2.115.019 1.730.569 -1.387.991 98 76
82. REDORKA SL U SANT LLUÍS 2.218.523 2.095.498 44.325 148.823 34 27
83. SPREAD GRACE SL U PALMA 774.541 2.059.670 -719.978 -369.412 20 39
84. GRUPO MIGUEL CIFRE SA U POLLENÇA 5.190.984 2.003.615 149.453 63.607 21 12
85. CLOVERDALE SPAIN SL U LLUCMAJOR 434.650 2.000.244 -518.342 -972.797 n.d. n.d.
86. C’AN PAROT D’ATZARO SL U SANTA EULÀRIA 4.080.975 1.988.867 84.519 -77.840 37 31
87. HOTELES ELBA BALEARES SL U CALVIÀ 5.258.820 1.961.741 863.078 -241.569 55 30
88. SON MORAGUES SOCIEDAD ANÓNIMA U DEIÀ 16.572.900 1.949.146 2.225.748 -2.589.168 113 151
89. COLON VERONA, SA U PALMA 13.790.072 1.945.795 3.254.502 -5.941.717 151 38
90. GPRO (SPAIN) DEVELOPMENT SL U PALMA 7.722.738 1.921.762 -2.029.758 -4.215.868 85 70
91. ALOJAMIENTOS TURISTICOS DE BALEARES SL U PALMA 9.818.506 1.888.514 1.171.723 -1.385.955 81 65
92. TRUST BUENDIA 2012 SL U PALMA 4.348.688 1.871.413 109.835 -861.986 56 51
93. SANT FRANCESC HOTEL SINGULAR SL U PALMA 5.479.531 1.853.740 613.946 -726.471 53 28
94. INMOBILIARIA SA VINYA SA U FORMENTERA 5.261.104 1.845.612 1.231.468 -307.639 32 26
95. HOTELS SAUCE SL U CALVIÀ 5.374.549 1.823.193 596.160 -639.283 43 38
96. BARCELÓ RAVAL SOCIEDAD LIMITADA U PALMA 10.179.673 1.812.464 752.668 -2.143.238 35 16
97. PROMOCIÓN Y DES. TURÍSTICO DE MENORCA SL U MAÓ 14.017.203 1.802.873 528.943 -2.624.649 134 36
98. NA XAMENA HOTEL HACIENDA, SA U SANT JOAN DE L. 5.214.950 1.761.545 343.639 -1.228.144 25 18
99. SES FONTANELLES SA U PALMA 5.947.378 1.749.821 1.296.723 -142.166 41 29
100. WEST MICHIGAN DEVELOPMENTS SA U PALMA 1.782.323 1.741.108 221.460 609.011 n.d. n.d.
Lo más visto