Síguenos F Y T I T R

Las 400 empresas de Baleares con mayores beneficios en 2021

Un total de 24 empresas de Balears ganaron más de 10 millones de euros en 2021

Un total de 24 empresas de Balears ganaron más de 10 millones de euros en 2021. | Ultima Hora

|

Criteria Caixa SAU es, un año más, la empresa de Balears con mayores beneficios. En 2021 presentó un resultado del ejercicio de 1.687.844.000 euros. Es la sociedad holding de inversiones no cotizada que gestiona el patrimonio de la Fundació "la Caixa" que desde 2017 tiene su sede en Palma. En segundo lugar se sitúa la compañía aseguradora Axa Mediterranean Holding, que tuvo un resultado del ejercicio de 559.088.000 euros.

Estas dos compañías tuvieron un resultado ostensiblemente mayor que el resto de empresas de Balears que siguen la lista. En tercer lugar se sitúa la compañía hotelera ibicenca Fiesta Hotels & Resorts, que tuvo un resultado de 79.035.379 euros.

En cuarto lugar se sitúa Hotel San Francisco, con un resultado de 47.140.000 euros. Mientras que en quinta posición se sitúa la compañía Sixt Rent a Car, con unos beneficios de 38.554.496 euros.

Un total de 24 empresas de Balears ganaron más de 10 millones de euros en 2021, y un total de 50 presentaron un resultado del ejercicio superior a los cinco millones de euros.

Las 400 empresas de Baleares con mayores beneficios en 2021

Posición Empresa Tipo de cuentas Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio EUR2020 Número de empleados
2020 2021 2020 2021 2020 2021
1. CRITERIA CAIXA SAU C PALMA 825.749.000 2.539.183.000 309.705.000 1.697.844.000 2.402 2.438
2. AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA U PALMA 216.271.000 457.977.000 189.406.000 559.088.000 58 53
3. FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 24.639.899 80.619.012 -38.408.083 79.035.379 366 794
4. HOTEL SAN FRANCISCO SA C PALMA 312.089.000 504.774.000 -46.326.000 47.140.000 3.813 6.165
5. SIXT RENT A CAR SL U PALMA 84.687.306 190.493.725 -12.656 38.554.496 380 440
6. RIU HOTELS SA C PALMA 185.973.000 285.177.000 -1.558.000 37.951.000 10.002 8.666
7. OTHMAN KTIRI GROUP SLU C PALMA 298.886.599 379.611.510 3.560.155 35.009.916 416 413
8. RIUSA II SA C PALMA 333.835.000 533.558.000 -35.058.000 30.277.000 3.450 5.570
9. AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES MOPT U PALMA 66.684.531 89.092.046 16.392.844 30.188.626 325 316
10. SUMINISTROS IBIZA SOCIEDAD ANÓNIMA U EIVISSA 4.034.788 915.238 1.392.852 25.409.318 7 7
11. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 69.345.000 114.633.000 3.104.000 24.249.000 482 810
12. CLÍNICA ROTGER SL U PALMA 3.060.288 3.069.737 954.468 19.907.816 1 1
13. TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA U PALMA 75.048.656 94.164.592 14.613.948 19.088.383 75 79
14. BORA CREATIONS SL U ANDRATX 20.095.142 23.533.086 11.034.917 15.841.401 4 5
15. GRUPO TURÍSTICO BARCELÓ SL U PALMA 135.000.417 11.101.417 89.407.506 15.826.402 n.d. n.d.
16. OK MOBILITY ESPAÑA SL U PALMA 159.361.569 185.726.997 4.585.357 13.954.255 77 95
17. FINCAMPER SL U INCA 469.548 387.836 -941.440 13.787.332 14 4
18. OMNIACCESS SL U PALMA 47.782.339 49.072.348 12.522.582 13.451.658 119 141
19. SOL BAY SL U EIVISSA 578.504 2.570.336 -1.203.587 13.361.738 39 33
20. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARÍ SA C EIVISSA 30.643.000 82.669.000 -12.019.000 12.465.000 310 476
21. COFLUSA SAU U INCA 11.635.945 11.755.099 9.826.943 11.851.476 67 70
22. ASPEMIR SL U MANACOR 20.322.669 22.733.141 5.624.659 11.360.192 5 5
23. APARTHOTEL BOSQUE SA U PALMA 301.432 412.758 -1.431.678 11.042.559 9 12
24. MALTURSORT SL U PALMA 266.667 399.888 49.276 10.698.574 n.d. n.d.
25. HOTELPOINT SL U PALMA 30.258.290 36.853.056 4.291.391 9.483.244 2 8
26. INVERSIONES PLOMER SL C ALCÚDIA n.d. 41.659.482 n.d. 9.322.914 n.d. 488
27. SON VIDA SA U PALMA 8.248.773 15.349.900 1.739.099 8.680.756 3 3
28. ARABELLA HOTELES E INVERSIONES DE ESPAÑA SA C PALMA 26.461.756 62.781.491 -6.813.590 8.631.563 257 486
29. GLOBALIA HANDLING SAU U LLUCMAJOR 75.336.000 115.008.000 -21.666.000 8.041.000 1.772 2.302
30. RURALMED SL U INCA 5.925.828 9.234.098 3.200.610 7.942.245 54 50
31. PROMOCIONES TURÍSTICAS DE AUCANADA SA U PALMA 25.661 26.627 -576.190 7.791.024 18 12
32. XTRA AUTO, SOCIEDAD LIMITADA U PALMA 9.440.785 22.231.840 1.856.785 7.766.668 22 25
33. HIERBAS TÚNEL SL C MARRATXÍ 31.514.714 58.653.240 -133.846 7.127.362 171 179
34. PROA GROUP JPG SL C MANACOR 214.662.696 268.683.450 -6.596.610 6.838.033 623 583
35. OLIVER MATEU PROMOCIONES Y PROYECTOS SL U PALMA 1.178.305 2.104.589 -157.616 6.836.329 17 17
36. VIBELBA SLU U PALMA 21.819.810 28.085.566 4.389.761 6.782.758 6 6
37. UNIÓN HOTELERA BARCELÓ SL U PALMA 524.434.361 6.122.193 532.306.979 6.759.165 n.d. n.d.
38. GESTORA GEPA SL C PALMA 103.798.271 130.810.643 6.579.251 6.725.138 63 34
39. PALLADIUM GESTIÓN SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 13.102.881 33.101.756 -11.341.885 6.308.217 199 202
40. HOTEL SAID SOCIEDAD ANÓNIMA U SANT LLORENÇ 8.835.186 38.068.802 -6.135.708 6.299.836 431 378
41. SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL C PALMA 129.578.101 207.460.408 -5.180.628 6.276.872 859 1.002
42. TITO’S SA U PALMA 515.561 181.024 -715.674 6.259.504 4 7
43. MÍA EXHOL SA U PALMA 31.071.903 10.440 28.627.039 6.183.634 1 n.d.
44. SERVICIOS DE CÁTERING Y FRANQUICIAS SL C PALMA 20.192.386 42.286.432 -619.547 6.120.398 331 372
45. TRANSPORTES BLINDADOS SA C PALMA 165.420.898 263.075.662 1.073.442 5.822.432 7.878 11.982
46. STRAVEL PARTNERS SL C PALMA n.d. 66.098.197 n.d. 5.484.744 n.d. 87
47. INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL C PALMA 34.244.347 49.950.771 2.484.291 5.411.661 140 162
48. SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS SA U PALMA 94.894.571 158.612.496 1.337.973 5.379.474 240 240
49. INVERSIONES HOTELERAS PUIG DE ROS SA U PALMA 127.084 680.029 -860.137 5.221.702 4 1
50. CEROTEA SL U CAPDEPERA n.d. 67.500 174.406 5.145.634 4 6
51. ROC HOTELS INVERSIONES SA C PALMA 3.549.971 37.391.119 -5.245.943 4.957.529 440 644
52. INICIATIVES 2012 SL U PALMA n.d. n.d. -114 4.826.755 n.d. n.d.
53. SERVEIS MARÍTIMS PORT EIVISSA SL U EIVISSA 13.221.000 20.864.000 186.000 4.445.000 32 37
54. KAFIME SL U EIVISSA 20.098 n.d. -1.818 4.413.659 n.d. n.d.
55. ESTHER INTERNACIONAL SL U PALMA n.d. 1.500.101 n.d. 4.404.127 n.d. 2
56. PROA RENT A CAR SL U MANACOR 105.165.331 131.652.411 -7.444.351 4.352.535 254 240
57. FEBRER SA U PALMA 46.385.812 59.043.047 4.153.284 4.280.736 115 135
58. PREMIUM MOBILITY SL U PALMA 84.237.047 64.944.814 5.762.834 4.182.738 29 16
59. CV RESIDENCES & DEVELOPMENT SLU U CAPDEPERA 200.939 2.577.476 -576.898 4.156.412 3 4
60. ETYAM SL U SANT JOSEP 566.212 266.969 -1.354.757 4.147.650 19 1
61. ENGEL MALLORCA INVEST SL U ANDRATX 7.463.819 16.166.251 1.168.250 4.128.180 10 8
62. CALA BASSA BEACH CLUB LA MARINA SL U EIVISSA 346.416 724.459 -91.467 4.114.478 1 1
63. T GOLF & COUNTRY CLUB PONIENTE SA U CALVIÀ 3.542.895 23.613.469 -185.528 4.091.758 46 51
64. GRUPO DE EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL C S. EULARIA 37.063.526 42.791.145 3.597.060 4.083.841 143 143
65. IBISAN SOCIEDAD CONCESIONARIA SA U SANT ANTONI 9.175.393 11.015.824 1.686.483 4.051.089 9 9
66. ANLUGA SA U S. LLORENÇ 7.603.172 37.332.550 -8.087.586 4.017.064 354 362
67. FAMILIA URGELL SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 490.388 4.623.093 187.740 4.000.403 n.d. n.d.
68. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOT. MEDITERRÁNEO SL U PALMA 8.830.819 23.629.432 11.294 3.909.967 102 262
69. CTRA. PALMA-MANACOR, CONCESSIONÀRIA CONSELL U ALGAIDA 8.721.286 11.173.862 3.180.075 3.886.802 22 22
70. HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA U PALMA 36.417.533 44.092.775 1.933.980 3.837.162 121 118
71. HOTEL TORRE DEL MAR SA U EIVISSA 2.269.308 11.060.869 -883.451 3.749.569 39 59
72. SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I PROJECTES U PALMA 11.579.920 14.645.149 853.573 3.707.759 252 274
73. JAIME BIBILONI SA U PALMA 4.923.405 2.704.232 1.066.492 3.646.082 1 1
74. PORXADA DE SA TORRE SL U CAPDEPERA 3.266.590 12.023.023 -239.383 3.524.243 67 87
75. COCO SAGE SL U PALMA 5.140.075 17.380.625 560.622 3.445.417 n.d. n.d.
76. OWNERS CARS SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 3.191.895 11.137.452 129.319 3.440.766 28 33
77. FINCA LOS NARANJOS SA U PALMA 929.652 1.674.559 -2.173.458 3.286.868 4 36
78. MATAS Y CAMPINS SUMINISTROS SL U PALMA 5.496.412 6.562.381 2.812.991 3.266.316 2 2
79. CÁLIDA IBIZA, SA U EIVISSA 5.305.468 17.295.352 -11.354.594 3.232.570 169 178
80. BALEARIC PROPERTIES REAL ESTATE SL U POLLENÇA 1.534.049 5.503.495 2.199.866 3.170.521 4 12
81. PROMOCIONES MONTINI 2012 SL U PALMA n.d. 4.319.377 -60.411 3.149.625 n.d. n.d.
82. MARCEL REMUS INTERNATIONAL SL U PALMA 1.551.921 5.497.836 782.531 3.133.538 4 3
83. HERNIMA EIVISSA SL U SANT ANTONI 2.760.136 9.278.954 289.843 3.128.531 32 41
84. INVERSIONES MÜLLER, SL U MANACOR 33.199.133 35.581.902 1.870.457 3.025.300 229 220
85. VÍA OUTLETS MALLORCA SL U MARRATXÍ 11.161.422 12.559.532 1.489.821 3.024.058 n.d. n.d.
86. IBEROSTAR DISTRIBUCIÓN SL U PALMA 19.885.089 43.997.265 1.279.294 2.991.386 6 5
87. MARSON IBIZA SL U EIVISSA 392.973 492.601 206.384 2.975.062 1 1
88. ENGEL NOVA HORIZONS SL U PALMA 32.063.918 55.611.008 1.703.814 2.966.176 4 10
89. 1898 COMPANYIA DE BEGUDES SL U MARRATXÍ 27.766.624 54.415.683 -202.284 2.959.274 100 110
90. AMARNA STRATEGIES SL U PALMA 215.933 248.117 1.347.135 2.912.989 1 1
91. ÁVORIS DIVISIÓN CENTRAL SL U PALMA n.d. 30.280.882 n.d. 2.859.727 n.d. 243
92. PROMOCIONES CA’N FAIXINA SL U PALMA 941.850 8.610.298 415.833 2.852.475 5 4
93. POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU U PALMA 16.206.733 16.618.892 2.665.408 2.841.129 151 160
94. JUNÍPER CONSULTING SL U PALMA 13.915.907 14.689.017 2.828.377 2.785.991 160 158
95. NIE G IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 142.801 140.801 969.894 2.757.553 3 3
96. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOT. CANARIAS SL U PALMA 53.571.664 70.878.500 -2.630.643 2.680.270 418 1.304
97. PUNTA UMBRIA TURÍSTICA SA U PALMA 11.308.979 21.745.968 -4.977.324 2.678.518 221 202
98. JAPANTA SL U SANT ANTONI 3.195.138 9.368.666 20.067 2.662.282 42 60
99. ANJOCA BALEARES SA U PALMA 26.847.685 14.818.664 4.461.118 2.643.523 3 3
100. ES RACO BUILDINGS SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 40.000 40.219 -78.372 2.635.945 n.d. n.d.
101. BEACHHAUS INVEST SL U CALVIÀ n.d. 11.827.102 -16.565 2.621.562 n.d. n.d.
102. DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS MIRÓ SL U SANT JOSEP 20.794.382 46.850.329 -322.131 2.613.041 32 31
103. PROCETURSA SL U PALMA 2.848 6.530.498 -155.398 2.578.721 1 1
104. ILER 2000 INVESTMENTS SL U SANT JOSEP 380.270 469.950 148.252 2.556.408 1 1
105. MALLORCAIR SL U PALMA 3.899.813 8.996.593 551.325 2.556.292 19 28
106. NASSAU BEACH CLUB IBIZA, SOCIEDAD LIMITADA U SANT JOSEP 1.748.655 7.762.168 -205.999 2.523.705 26 37
107. BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL U PALMA 67.676.160 72.120.002 2.865.192 2.512.513 34 38
108. HIPER BALEAR SL U MANACOR 5.534.843 5.665.069 2.398.894 2.440.848 5 5
109. BOCALBER SL U POLLENÇA 6.912.844 11.392.950 662.643 2.430.929 2 2
110. COTE SA U SANT LLORENÇ 2.326.085 8.304.626 -31.743 2.423.599 18 19
111. MARINA DE CALA D’OR SA U SANTANYÍ 5.082.540 5.693.755 2.015.871 2.416.224 17 18
112. GUELNOR SL U PALMA 1.610.952 5.379.306 374.442 2.390.443 4 4
113. MERLÍN SA U SANTA EULÀRIA 5.750.514 6.435.645 2.129.319 2.382.065 30 34
114. S’ARJUP SL U SANT JOSEP 1.698.071 4.877.089 -189.450 2.376.151 27 42
115. DISTRIBUCIONES GOÑALONS SL U MAÓ 1.733.102 3.724.456 -113.761 2.353.302 10 14
116. IBIFOR, SA U PALMA 3.273.956 5.525.656 1.154.119 2.343.668 16 20
117. LÍO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 3.131.009 18.026.941 -3.075.205 2.325.281 34 96
118. NETWORK INVESTMENTS SPAIN SL U PALMA 9.861.519 4.812.994 5.579.308 2.315.627 n.d. n.d.
119. PUERTO PUNTA PORTALS SA U CALVIÀ 12.575.521 15.878.077 3.284.330 2.312.220 15 25
120. CENTRE ESPORTIU MANACOR SL U MANACOR 14.580.395 20.519.653 -56.956 2.303.328 190 265
121. CALA VINYAS VILLAS SL U CALVIÀ n.d. 9.275.000 -164.314 2.296.748 n.d. n.d.
122. MATIAS ARROM BIBILONI SL U BINISSALEM 38.621.244 30.569.351 5.919.207 2.289.903 106 116
123. NAIAD 2012 SL U PALMA 24.998 96.000 111.523 2.222.536 n.d. n.d.
124. ANTONIO CABOT FORNÉS SA U PALMA 34.593.149 40.596.309 1.728.417 2.187.355 110 124
125. CENTRO EDUCATIVO ÁGORA PORTALS SL U CALVIÀ 10.595.202 10.556.356 1.612.899 2.169.490 117 126
126. BALEAREV GMBH S.E.E. U CALVIÀ 3.004.486 6.329.355 803.633 2.153.973 1 1
127. PIRDEK TRADE SL. U SANT JOSEP 23.026 16.665.990 12.422 2.142.157 n.d. n.d.
128. SOLUCIONES CORPORATIVAS IP SLU U MANACOR 13.210.119 16.194.176 1.951.152 2.134.405 110 132
129. PROYECTOS AGUAMARINA SL U S. EULÀRIA 118.113 293.851 2.297.528 2.133.174 n.d. n.d.
130. ALBATROS GESTIÓN DE PROYECTOS SL U SANT LLUIS 1.467.448 5.992.602 366.160 2.117.407 2 2
131. GROUNDFORCE CARGO SL U LLUCMAJOR 14.656.770 12.657.166 1.824.526 2.082.048 69 73
132. LISTER GESTIÓN SL U PALMA 101.601 95.939 5.872.638 2.069.449 1 1
133. INNOVATION STRATEGIES SL U PALMA 6.221.854 6.567.806 1.963.360 2.056.552 75 77
134. PIENSOS NIMAFORT SAT U SÓLLER 73.494.418 74.245.124 1.905.682 2.046.549 55 55
135. CLUB PLAYA DE MURO SA U PALMA 2.190.360 8.109.650 -495.595 2.030.810 32 64
136. BONGRUP BALEARES SL U PALMA 31.217.241 37.560.629 653.740 2.018.613 152 165
137. HERBUSA SA U EIVISSA 15.857.510 19.128.938 2.737.883 1.996.874 78 86
138. CA NA NEGRETA SA U S. EULÀRIA 8.585.461 11.919.876 261.720 1.993.860 86 88
139. HOTELES ELBA BALEARES SL U CALVIÀ 1.961.741 8.322.926 -241.569 1.980.986 30 70
140. LOS PARQUES D’ES CUBELLS SA U EIVISSA 20.223 5.364.632 -8.111 1.920.096 2 2
141. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 1898 SL U MARRATXÍ 1.040.176 1.208.690 54.742 1.887.085 4 4
142. INVESTMENTS SANKARA 2018 SL U PALMA 358.025 340.286 1.873.934 1.832.403 1 1
143. HOTEL DON BIGOTE SA U CALVIÀ 86.925 451.027 -581.730 1.831.263 20 33
144. SERVICIOS PALAU SL U S. EULÀRIA 25.436.235 31.213.157 1.899.459 1.815.763 61 63
145. SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORP. SL U EIVISSA 20.788.376 22.142.753 1.331.259 1.809.297 57 55
146. CASPAC INVESTMENT SL U VALLDEMOSSA 34.124 30.150 -187.432 1.801.313 n.d. n.d.
147. LA FONT DE SANT JOAN SL U ANDRATX n.d. 3.364.050 -362.162 1.785.612 n.d. n.d.
148. SAONA TURÍSTICA SL U FORMENTERA 2.895.400 6.208.514 -459.884 1.782.620 32 38
149. ICE ON THE BEACH SOCIEDAD LIMITADA U SANT ANTONI n.d. 68.742 8.780.000 1.782.473 n.d. n.d.
150. HERMANOS PARROT SA U S. EULÀRIA 48.976.207 36.868.347 2.012.219 1.779.714 76 79
151. ES PRATET GESTIÓN DE APARCAMIENTOS SL U EIVISSA 1.457.808 3.063.373 570.898 1.779.119 7 7
152. RESERVATION SHOP, SLU U PALMA 8.579.000 32.289.000 435.000 1.759.000 n.d. 10
153. CAPPUCCINO PUNTA PORTALS SL U PALMA 2.474.447 5.397.309 441.434 1.746.823 24 32
154. HIPER RENT A CAR SA U PALMA 4.537.944 13.284.269 -1.154.116 1.744.240 35 65
155. NA XAMENA HOTEL HACIENDA, SA U SANT JOAN 1.761.545 5.362.839 -1.228.144 1.738.462 18 25
156. SAGITARIO PLAYA SL U CIUTADELLA 1.072.938 2.652.473 -73.593 1.730.868 15 16
157. LABORATORIO DR MARÍ SL U EIVISSA 928.624 5.065.429 -14.820 1.715.222 11 31
158. PROMORENT SA U PALMA 1.783.185 2.317.062 153.067 1.704.718 4 4
159. L21 GALLERY PALMA SL U PALMA 427.404 5.802.627 79.770 1.700.665 1 6
160. SET HOTELS SL U MAÓ 2.693.308 10.625.547 -746.369 1.699.401 84 80
161. MINKNER & BONITZ, SOCIEDAD LIMITADA U CALVIÀ 1.635.550 5.159.767 -64.509 1.683.982 15 20
162. LIDAL SL U PALMA 28.332 727.812 -1.922.271 1.664.096 54 34
163. ALMAPER GTI SL U PALMA 1.016.903 5.251.472 -134.076 1.660.424 21 24
164. FERNIE INVESTMENTS SL U SÓLLER 2.101 31.659 -27.509 1.651.265 n.d. n.d.
165. URBISA SA U SANTA EULÀRIA 1.008.700 3.140.951 71.787 1.643.727 1 2
166. VIDRES MALLORCA SL U MANACOR 10.034.067 11.613.996 1.283.789 1.643.265 62 63
167. PLATTESGROUP SL U CALVIÀ 5.275.059 7.377.064 876.121 1.637.701 49 58
168. SANTANDREU SUREDA SL U SANT LLORENÇ 11.744.429 12.184.098 2.143.332 1.636.367 29 30
169. MOTO LUIS SA U SANT ANTONI 1.663.315 4.770.602 516.999 1.631.716 8 15
170. INDUSTRIAS HOTELERAS CORA SA U S. MARGALIDA 302.830 3.802.124 -1.129.934 1.625.678 23 20
171. BLEMAR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 13.893.908 21.677.063 574.667 1.602.641 17 19
172. CONTRATAS SÓLLER SL U SÓLLER 4.545.715 2.177.243 -158 1.586.638 24 31
173. BARCELÓ INTERNACIONAL SA U PALMA 48.600 83.530 -269.859 1.577.985 2 3
174. RECICLADOS EL MOLINO PALMA, SL U PALMA 2.904.752 5.347.782 207.659 1.577.739 12 14
175. CHARO RUIZ EXPORT SOCIEDAD LIMITADA U SANT JOSEP 3.460.178 7.944.516 304.607 1.567.618 21 27
176. RETTO EXPRES SL U PALMA 7.470.978 7.839.913 1.280.762 1.562.453 38 36
177. PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA SANTI PETRI U CALVIÀ 6.005.714 14.745.453 -1.286.128 1.559.650 154 145
178. DISTRIBUCIONES MOB SA U PALMA 165.859 183.159 19.138 1.542.344 2 2
179. MAGAINVER SL U PALMA 631.962 180.356 -734.124 1.535.285 6 6
180. COMERCIAL PEDRO SA U PALMA n.d. 11.289.040 n.d. 1.530.405 n.d. 47
181. INMOBILIARIA SA VINYA SA U FORMENTERA 1.845.612 4.759.102 -307.639 1.528.471 26 26
182. CA’N PARRINO SL U SANT LLORENÇ 14.630.149 20.098.386 1.402.323 1.513.956 30 32
183. MANACOR SENIORS SA U MANACOR 13.775.985 14.025.647 1.270.651 1.512.285 354 366
184. MAHONUPE SL U PALMA 6.000 6.000 -23.098 1.507.914 1 1
185. COMPAÑÍA HOTELERA DE ALCÚDIA SA U S. MARGALIDA 583.683 3.409.382 -781.554 1.483.437 9 22
186. CARE OF PEOPLE SL U PALMA 42.327.380 55.878.915 1.357.095 1.475.000 123 130
187. MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO U PALMA 4.171.206 4.108.613 1.763.290 1.471.214 15 16
188. HOTELS SAUCE SL U CALVIÀ 1.823.193 5.939.768 -639.283 1.464.805 38 44
189. TRANEXMA SL U LLOSETA 4.319.027 5.358.695 563.082 1.460.434 23 23
190. GESTIÓN DE SERVICIOS URBANOS DE BALEARES SA U ANDRATX 4.445.233 4.876.051 896.913 1.452.504 17 17
191. ANTONIO NADAL DESTIL.LERIES SL U MARRATXÍ 8.031.077 12.821.532 384.725 1.452.316 49 43
192. REALE SA U PALMA 3.700.559 9.155.532 95.821 1.446.467 3 5
193. FIRST MALLORCA SL U CALVIÀ 3.208.443 9.118.940 -325.035 1.438.695 44 68
194. INVERSIONES INMOBILIARIAS BALEARES BADZIONG U EIVISSA n.d. 2.000.000 14.630 1.434.029 n.d. n.d.
195. TURISMO Y HOTELES DE BALEARES SL U S. MARGALIDA 1.425.134 3.868.716 -222.978 1.427.852 23 19
196. PUERTO ANDRATX PONENT APARTMENT SL U PALMA n.d. 8.481.974 -532 1.426.292 n.d. n.d.
197. LA BRASA DE IBIZA SL U EIVISSA 1.955.561 4.678.008 330.682 1.423.882 24 31
198. BALEARES CONSIGNATARIOS SL U PALMA 1.754.553 9.418.639 -45.558 1.421.118 7 16
199. SERVICIOS Y CONCESIONES MARÍTIMAS IBICENCAS U EIVISSA 9.513.000 14.401.000 -1.473.000 1.421.000 90 125
200. MADEREROS REUNIDOS SA U ALAIOR 10.977.974 13.994.912 871.334 1.420.084 37 36
201. LOS MOLINOS DE IBIZA, SA U S. MARGALIDA 2.797.454 6.094.901 -206.645 1.419.617 54 50
202. CLIMA INSULAR SL U PALMA 19.214.004 19.015.640 673.918 1.418.098 72 68
203. TORALIPO SL U CALVIÀ 3.346.079 7.621.000 33.543 1.413.000 56 69
204. A. TURBO RENT A CAR SL U SANT JOSEP 1.516.029 4.299.388 -74.538 1.402.305 9 19
205. IVI ILLES BALEARS SL U PALMA 6.287.531 8.342.027 662.144 1.395.015 24 27
206. MEDITERRANEAN LUXURY HOTEL SA U PALMA 529.289 6.248.817 -1.158.019 1.391.895 32 37
207. GREVE INVEST SL U ES CASTELL 6.995.655 10.258.622 180.694 1.391.256 141 142
208. JUMEIRAH PORT SÓLLER MALLORCA SLU U SÓLLER 1.426.769 9.410.230 -13.277.233 1.382.999 19 86
209. PROMOCIONES ANDRAITX SL U PALMA 476.654 5.567.370 161.163 1.376.537 2 2
210. AUTOS D’OR RENT A CAR SL U SANTANYÍ 1.890.792 6.208.014 -1.567.807 1.373.866 28 22
211. VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIO SA U MARRATXÍ 9.288.000 9.932.000 920.000 1.354.000 64 63
212. AWAUTO SL U PALMA 40.433.031 45.467.312 910.878 1.348.064 68 74
213. TRAVEL COMPOSITOR SL U PALMA 3.092.454 7.370.911 70.319 1.347.832 38 43
214. SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL. U CALVIÀ 13.902.801 11.907.888 288.302 1.344.477 22 17
215. RAMALLET SL U PALMA 302.915 304.619 -875.786 1.336.350 1 1
216. CONSTRUCCIONES VIDAL SA U PALMA 2.113.481 6.302.083 436.410 1.335.643 13 14
217. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIONES FUSTER SL U CAPDEPERA 5.285.568 8.230.310 526.117 1.329.203 18 23
218. VIAJES GTI GRUPO TURÍSTICO INTERNACIONAL SA U PALMA 9.199.863 22.351.781 -1.213.297 1.327.608 21 40
219. COMPAÑÍA MALLORQUINA DE HOSTELERÍA SA U PALMA 1.234.346 6.118.583 -1.112.519 1.322.690 61 57
220. GESTORA HOTELERA MALLORQUINA SL U SÓLLER 1.008.711 4.631.459 -295.042 1.316.913 14 29
221. CAMINOS OBRAS Y PROYECTOS SL U PALMA n.d. 3.150.000 -24.590 1.315.667 n.d. n.d.
222. SES FONTANELLES SA U PALMA 1.749.821 4.638.809 -142.166 1.300.453 29 34
223. GUILLERMO DURÁN SA U PALMA 22.941.444 24.579.803 1.221.681 1.287.366 90 94
224. VERNUS HOMES SL U PALMA n.d. 3.637.955 -2.087 1.284.902 n.d. n.d.
225. PROCOMIVIN SL U PALMA 13.828.297 17.803.091 627.082 1.280.322 49 50
226. AMD IBERIA IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U SANTA EULÀRIA 550.000 5.255.774 34.630 1.279.899 1 2
227. MELCHOR MASCARÓ SA U MANACOR 89.106.375 74.435.376 1.483.344 1.277.636 714 691
228. OFFSHORE WIND POWER CONSULTING SL U PALMA n.d. 3.804.026 n.d. 1.269.481 n.d. 5
229. ARENES DE MURO 2004 SL U INCA 6.079.394 18.550.308 -4.974.185 1.267.285 115 173
230. WESTBURY SL U FORMENTERA 127.303 55.576 1.086.802 1.265.210 3 2
231. ILLA D’OR SA U POLLENÇA 1.102.140 5.259.898 -1.713.687 1.263.149 45 39
232. ADVANCED PROGRAMMING SOLUTIONS SL U PALMA 3.047.466 5.242.721 301.998 1.256.714 47 68
233. CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRÁ TUR SL U CALVIÀ 34.759.903 36.772.599 975.228 1.249.193 51 59
234. MAQUINARIA Y FERRETERÍA SA U PALMA 5.970.339 6.717.422 1.057.250 1.248.293 24 26
235. SINGLE SONGS AND PEOPLE DIVERTION SL U SANTA EULÀRIA 1.263.306 3.834.246 58.689 1.240.786 13 12
236. JUKAMAR SA U SA POBLA 11.015 2.841.133 -603.989 1.235.738 11 16
237. TO WHITE INVESTMENTS SL U ANDRATX 877.260 12.027.827 -702.172 1.227.373 1 n.d.
238. CALA AZUL PARK SAU U FELANITX 439.117 6.689.926 -784.847 1.225.790 1 1
239. EDIFICACIONES TURÍSTICAS SOCIEDAD ANÓNIMA U EIVISSA 1.313.713 2.908.884 -1.714.394 1.223.023 38 29
240. DESIGN & QUALITY ESTATES SL U ANDRATX 871.102 2.697.710 229.460 1.218.268 2 5
241. BRUNET-MAS SL U PALMA 5.103.263 5.525.472 707.595 1.214.490 24 25
242. ALIBAZ INVERSIONES SL U CALVIÀ 9.310.750 12.736.520 799.462 1.211.962 39 36
243. HOTEL EL TOYO SL U PALMA 5.131.112 6.852.182 1.083.499 1.209.799 44 73
244. EDIFICACIONES DE BALEARES SL U FELANITX 1.037.114 6.428.644 -820.244 1.208.405 1 1
