Síguenos F Y T I T R

Las 150 empresas de alojamiento con mayores beneficios en 2022

|

Riusa II se ha posicionado en el primer puesto como la empresa de Balears con mayor beneficio del sector del alojamiento. La compañía presentó un resultado del ejercicio de 2022 de 195.918.000 euros. Por detrás se encuentra Hotel San Francisco, que en el ejercicio de 2022 obtuvo unos resultados de 167.931.000. En tercer lugar, se encuentra Meliá Hotels International que presentó unos resultados de 110.693.000 euros. Por su parte, Riu Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Inversiones Plomer, Productores Hoteleros Reunidos, Inversiones Pascual, Grupo Empresas Alonso Mari e Iberostar Management terminan de completar las 10 empresas de alojamiento con mayores beneficios en 2022.

Las 150 empresas de alojamiento con mayores beneficios en 2022

Posición Empresa Tipo de cuentas Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio Número de empleados
2021 2022 2021 2022 2021 2022
1. RIUSA II SA C PALMA 533.558.000 1.063.641.000 30.277.000 195.918.000 5.570 12.828
2. HOTEL SAN FRANCISCO SA C PALMA 504.774.000 1.050.833.000 47.396.000 167.931.000 6.165 10.442
3. MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA. C PALMA 827.208.000 1.679.774.000 -192.900.000 110.693.000 4.095 6.658
4. RIU HOTELS SA C PALMA 285.177.000 520.359.000 37.951.000 100.073.000 8.666 5.944
5. FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 80.619.012 231.438.117 79.035.379 97.709.420 794 1.174
6. INVERSIONES PLOMER SL C ALCÚDIA 41.659.482 124.489.118 9.322.914 52.393.509 488 1.097
7. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 114.633.000 191.223.000 24.249.000 48.661.000 810 2.064
8. INVERSIONES PASCUAL SL C ALCÚDIA 29.643.301 55.872.074 8.693.730 28.827.503 353 592
9. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA C EIVISSA 82.669.000 134.558.000 12.151.000 21.746.000 476 955
10. IBEROSTAR MANAGEMENT, SA. U PALMA 51.559.314 100.349.049 -5.378.015 17.276.837 436 734
11. JUMARI SOCIEDAD ANÓNIMA C SANT LLORENÇ 79.698.454 130.289.543 7.731.421 15.554.983 839 1.411
12. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL U PALMA 38.845.982 93.765.972 -7.431.891 9.520.607 1.098 1.470
13. CÁLIDA IBIZA, S.A. U EIVISSA 17.295.352 38.739.330 3.232.570 9.292.462 178 242
14. HOTEL SAID SOCIEDAD ANÓNIMA U SON SERVERA 38.068.802 57.002.681 6.299.836 9.141.940 378 551
15. PLAYA REAL SA U EIVISSA 29.090.673 36.134.418 5.409.762 9.082.799 168 198
16. COSTERA BALEAR SL C SANT LLORENÇ 38.556.786 103.934.636 -1.708.349 8.145.882 595 1.157
17. ANLUGA SA U SANT LLORENÇ 37.332.550 58.790.661 4.017.064 7.449.863 362 520
18. EL HOTEL PACHA SL U EIVISSA 11.796.345 29.872.381 -3.977.610 7.106.316 110 172
19. SA COMA RESORT SL U SANT LLORENÇ 23.385.201 66.557.743 -1.982.638 6.801.620 588 763
20. HOTELES MAC SL C PALMA 21.973.035 54.686.995 -688.617 6.765.248 240 461
21. CESGARDEN SL C INCA 30.431.278 51.611.276 -247.528 6.567.282 388 571
22. ARENES DE MURO 2004 SL U INCA 18.550.308 36.273.260 1.267.285 5.838.535 173 283
23. S’ARENAL BLAU SL U PALMA 16.716.431 38.924.423 -2.086.222 5.826.427 184 292
24. HORRACH MOYA HOTELS SL U PALMA 15.346.957 32.105.831 1.819.804 4.994.935 162 258
25. HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 12.299.776 33.955.998 -1.928.027 4.109.963 162 269
26. HOTEL TORRE DEL MAR SA U EIVISSA 11.060.869 13.947.150 3.749.569 4.108.026 59 81
27. S’ENTRADOR SL U CAPDEPERA 9.950.878 19.164.478 784.454 3.801.602 110 171
28. HOTEL PLAYA ESPERANZA SL U S. MARGALIDA 10.309.971 18.421.878 1.077.574 3.635.731 85 115
29. SET HOTELS SL U MAÓ 10.625.547 19.258.169 1.699.401 3.480.611 80 127
30. PROMOCIONES TURÍSTICAS DE CALA MILLOR SL U SANT LLORENÇ 10.492.160 29.847.906 -1.259.326 3.469.711 176 332
31. NODEMAR SA U MURO 2.375.261 15.812.260 719.208 3.351.246 1 133
32. ILLA D’OR SA U POLLENÇA 5.259.898 10.821.552 1.263.149 3.293.716 39 69
33. MALLORCA MEGA RESORT SL. U PALMA 319.957 18.403.859 -5.119.032 3.175.499 44 138
34. CLUB PLAYA DE MURO SA U PALMA 8.109.650 11.064.578 2.030.810 3.095.340 64 80
35. COMPAÑÍA MALLORQUINA DE HOSTELERÍA SA U PALMA 6.118.583 11.748.099 1.322.690 3.083.228 57 81
36. PUNTA UMBRIA TURÍSTICA SA U PALMA 21.745.968 31.128.556 2.678.518 3.077.133 202 312
37. HOTELERA POLLENSINA SA U POLLENÇA 5.087.292 11.272.147 522.698 3.037.964 57 86
38. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOT. CANARIAS SL. U PALMA 70.878.500 144.728.540 2.680.270 2.945.144 1.304 1.761
39. CAP ROCAT HOTEL SL U LLUCMAJOR 11.090.358 14.673.077 2.302.440 2.859.063 79 96
40. TRIAUNO SL U PALMA 6.038.418 22.447.022 -729.297 2.683.859 70 170
41. FONTANELLAS PARQUE, SA U PALMA 5.392.482 11.287.107 1.050.570 2.549.218 56 90
42. PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SA U MAÓ 5.125.610 12.960.934 441.837 2.490.298 51 124
43. STARMEL HOTELS OP SL. U PALMA 21.499.886 59.096.190 -1.717.996 2.481.240 307 485
44. HOTELES ELBA BALEARES SL. U CALVIÀ 8.322.926 11.159.682 1.980.986 2.421.212 70 93
45. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOT MEDITERRÁNEO SL. U PALMA 23.629.432 44.060.936 3.909.967 2.329.952 262 444
46. TURISMO Y HOTELES DE BALEARES SL U S. MARGALIDA 3.868.716 5.337.126 1.427.852 2.289.117 19 21
47. SOTALCAM SL U ALCÚDIA 790.541 13.471.108 -1.023.374 2.174.602 40 138
48. SIDEHOTELES SL U PALMA 13.864.979 27.809.080 -1.310.019 2.166.394 142 246
49. HOTELERA SANCTI PETRI SA U PALMA 12.718.999 15.226.774 2.124.308 2.135.455 42 144
50. MEDITERRANEAN LUXURY HOTEL SA. U PALMA 6.248.817 9.561.672 1.391.895 2.071.388 37 56
51. DAVANT LA MAR SL U SÓLLER 5.542.619 7.310.764 1.216.958 1.985.489 44 58
52. PROMOTURIST SOCIEDAD ANÓNIMA U ALAIOR 5.320.333 9.556.798 -114.622 1.847.306 72 110
53. PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA SANTI PETRI U CALVIÀ 14.745.453 18.022.685 1.559.650 1.819.410 145 193
54. Q HOTELS SUN RESORT SL U ES MERCADAL 6.644.973 10.041.351 925.272 1.788.049 39 56
55. ARABELLA HOTELS SL. U PALMA 36.051.413 49.842.476 165.520 1.772.510 365 510
56. FRAMOTEL, SA U PALMA 5.952.060 10.640.748 870.576 1.702.285 60 101
57. BARCELÓ CONDAL HOTELES SA U PALMA 11.056.256 32.215.998 -2.186.899 1.667.335 90 165
58. URBANIZADORA CALA ESTANY SA U PALMA 5.798.381 18.621.928 -693.374 1.648.799 61 176
59. PONENT MAR, SA U PALMA 5.316.596 8.123.970 1.212.259 1.636.387 30 58
60. HOTEL HISPANIA SA U PALMA 3.128.209 5.430.406 1.196.028 1.621.977 26 36
61. C’AS MIOT S.L. U PALMA 5.440.828 11.627.869 -533.376 1.582.724 40 36
62. ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS VILLA CONCHA SL U POLLENÇA 1.792.102 5.243.653 -155.274 1.535.880 24 34
63. GESTORA HOTELERA MALLORQUINA SL U SÒLLER 4.631.459 8.254.533 1.316.913 1.512.852 29 53
64. HOTEL PLAYA DEL MORO SA U SANT LLORENÇ 7.537.506 15.021.225 160.931 1.492.919 72 149
65. MARINS PLAYA SA U SON SERVERA 6.623.670 12.593.777 561.435 1.489.548 63 110
66. RED TURÍSTICA MENORQUINA SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 12.209.935 17.076.069 824.803 1.470.640 137 187
67. SES FONTANELLES SA U PALMA 4.638.809 6.516.440 1.300.453 1.435.689 34 47
68. INDUSTRIAS HOTELERAS CORA SA U S. MARGALIDA 3.802.124 6.157.117 1.625.678 1.422.644 20 37
69. PLAYAL SL U ALCÚDIA 3.564.111 11.259.315 -344.121 1.420.864 48 107
70. CALA AZUL PARK SAU U FELANITX 6.689.926 9.218.612 1.225.790 1.410.872 1 1
71. MARCARIBE INTERNATIONAL-TURISMO SL. U PALMA 2.477.948 12.036.283 -1.682.125 1.379.674 73 119
72. NOUS PROJECTES I CALCULS S.L. U PALMA 5.647.902 8.252.881 1.050.722 1.369.036 49 78
73. INMOBILIARIA SA VINYA SA U FORMENTERA 4.759.102 5.913.005 1.528.471 1.364.093 26 31
74. MALLORCA INVERSIONES SA U PALMA 5.548.538 8.387.123 449.446 1.346.987 53 76
75. URBANIZADORA ESMERALDA SA U FELANITX 7.655.749 10.572.183 1.033.779 1.342.848 1 1
76. TORALIPO SL U CALVIÀ 7.621.000 8.666.000 1.413.000 1.340.000 69 76
77. AGRICULTURA Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS SA U MAÓ 4.602.754 7.200.368 1.720.570 1.316.264 32 41
78. LINDNER HOTEL MALLORCA SA U CALVIÀ 7.459.337 9.367.201 103.748 1.299.339 77 83
79. LOS MOLINOS DE IBIZA, SA U S. MARGALIDA 6.094.901 6.992.739 1.419.617 1.295.452 50 61
80. HELIOPAL SA U CALVIÀ 5.588.835 10.425.569 50.148 1.295.285 57 92
81. HOPI SA U PALMA 4.007.742 12.744.761 -676.816 1.289.811 98 181
82. FERGUSMED SL. U PALMA 29.905.710 55.801.131 -6.371.648 1.277.160 1.267 274
83. PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO MENORCA U MAÓ 7.057.749 15.323.668 37.454 1.271.093 62 130
84. EXPLOTACIONES MARI SL U SANT ANTONI 3.796.289 7.336.073 439.816 1.248.573 35 58
85. AUBAMAR PABISA HOTELS & PROPERTIES S.L.U. U PALMA 4.335.240 17.724.404 -2.736.412 1.215.401 41 141
86. MONTIMAR SA U SÓLLER 5.635.838 7.464.388 1.331.724 1.210.547 59 86
87. PLATJA DORADA, SA U S. MARGALIDA 3.955.298 6.658.920 309.370 1.203.687 40 50
88. HOTEL AMAPOLA SL U MURO 6.717.618 8.606.209 1.113.386 1.200.785 53 66
89. HOTELS SAUCE SL U CALVIÀ 5.939.768 6.620.116 1.464.805 1.187.067 44 50
90. INVERSIONES TURISTICAS PLAYABLANCA SL U S. MARGALIDA 8.213.876 13.613.277 997.404 1.178.699 71 155
91. MELAREN SA U PALMA 3.461.971 5.889.555 288.059 1.172.410 23 42
92. TURISMO BALEAR, SA U EIVISSA 6.181.370 8.809.298 941.926 1.136.117 29 n.d.
93. LAGOTEL, SA U MURO 3.324.624 7.735.277 -182.493 1.133.869 46 69
94. JARDIN DEL SOL SA U CALVIA 7.121.604 11.142.213 505.673 1.094.802 64 95
95. NAZCA PROYECTOS SL. U CALVIÀ 2.974.603 6.829.967 -439.311 1.072.402 25 48
96. CALETA CLUB SA U PALMA 5.179.495 7.770.124 1.066.915 1.062.086 33 47
97. APARTAMENTOS SES BLEDES SA U SANT JOSEP 5.220.525 7.962.964 760.343 1.034.190 26 40
98. EDIFICACIONES DE BALEARES SL U FELANITX 6.428.644 6.885.174 1.208.405 981.775 1 1
99. INVERSIONES FINANCIERAS PONENT SA U S. MARGALIDA 3.581.099 6.379.931 197.775 974.052 35 68
100. SANT FRANCESC HOTEL SINGULAR SL. U PALMA 5.263.265 6.282.478 935.815 966.692 45 48
101. MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL. U LLUCMAJOR 10.763.634 32.545.755 -2.014.050 955.431 122 239
102. COTE SA U SANT LLORENÇ 8.304.626 5.662.948 2.423.599 941.806 19 23
103. MENORCANARIA SL U CIUTADELLA 4.601.729 5.504.919 862.834 937.576 36 44
104. FAGACA SA U SANT LLORENÇ SANT ANTONI 7.920.960 14.015.171 402.296 912.659 94 152
105. CECA SA U S. MARGALIDA 6.715.360 10.566.239 596.021 907.374 63 106
106. EROS SA U S. MARGALIDA 1.984.228 5.033.506 -53.889 901.875 32 44
107. SURME SA U PALMA 4.208.642 6.108.342 865.853 900.786 30 44
108. AYOSA HOTELES SL. U S. MARGALIDA 16.804.224 52.914.522 -10.670.605 897.969 54 428
109. SEGASX SA U ALCÚDIA 1.849.894 5.295.532 248.408 891.103 20 43
110. ALOJAMIENTOS COSTEROS SL U SON SERVERA 3.215.498 5.461.244 633.463 872.993 38 58
111. INMOBILIARIA EUROTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA U PALMA 4.013.611 6.649.050 403.480 869.649 32 52
112. GARCIAS SALVA SA U SES SALINES 3.245.512 6.387.375 126.196 824.707 36 54
113. NIAMEY, SOCIEDAD ANÓNIMA U S. MARGALIDA 6.429.262 11.328.632 148.015 817.745 54 122
114. HOTEL ROYAL PLAYABLANCA SL. U PALMA 3.600.278 6.044.439 380.413 812.060 35 67
115. HOTELERA INSULAR SL U PALMA 3.926.983 6.388.460 93.007 799.982 34 54
116. HOTEL AMIC HORIZONTE SA U PALMA 3.578.866 5.013.625 684.275 791.068 33 42
117. COMPAÑÍA HOTELERA FLORIDA SA U CAPDEPERA 2.879.521 5.341.051 285.609 777.804 31 43
118. HOTELES Y APARTAMENTOS SA U ALCÚDIA 2.475.461 5.666.232 780.677 769.241 27 43
119. UNIÓN TURÍSTICA HOTELERA SA U PALMA 2.306.627 5.906.737 185.465 762.363 21 44
120. APARTAMENTOS ZENITH, SA U PALMA 4.536.580 8.571.177 441.883 759.894 34 56
121. EXPLOBALTRES SL U S. MARGALIDA 3.388.221 9.553.785 -366.932 751.678 55 96
122. MAR ORIENTAL SL U ALCÚDIA 2.773.410 6.574.968 -170.019 736.508 30 54
123. PORTVI SA U PALMA 9.228.330 18.531.879 87.232 730.583 106 183
124. ILUSION HOTELS ILLES SL. U SÓLLER 3.450.413 8.399.501 -449.808 719.568 52 103
125. BIKINI ISLAND PORT SOLLER SL. U FORMENTERA 5.449.476 8.325.793 273.186 715.544 41 63
126. SAONA TURISTICA S.L. U PALMA 6.208.514 5.941.526 1.782.620 696.531 38 41
127. CAN FERRERETA SL. U POLLENÇA 2.798.278 5.049.126 382.085 685.431 26 42
128. ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACIONES POLLENTIA U PALMA 3.569.689 5.371.642 622.880 659.361 31 48
129. BARCELÓ ARRENDAMIENTOS TURÍSTICOS SL U S.J. DE LABRITJA 2.857.685 5.352.735 458.181 648.967 27 51
130. NA XAMENA HOTEL HACIENDA, SA U PALMA 5.362.839 5.977.552 1.738.462 648.292 25 29
131. ANCOBO HOTEL SL U MURO 3.262.328 5.663.919 110.194 616.679 40 57
132. HOTEL LAS GAVIOTAS SL U SANT JOSEP 3.660.374 5.619.132 701.413 609.331 28 40
133. EIJO, SA U PALMA 3.828.638 6.629.979 -9.933 587.112 29 36
134. BARCELÓ EXPLOTACIONES INSULARES SL. U SON SERVERA 12.965.419 19.489.733 -574.364 541.114 146 186
135. HOTEL SABINA SA U CALVIÀ 5.568.873 7.968.613 826.410 513.093 63 94
136. HOTEL BON SOL SA U PALMA 2.995.394 7.121.630 260.190 497.832 29 61
137. PRINZ HOTELES SA U PALMA 4.989.910 10.760.574 -370.681 493.692 62 85
138. HOTEL EL TOYO S.L. U SANTANYÍ 6.852.182 8.688.378 1.209.799 485.747 73 93
139. HOTELES GAVIMAR SA U PALMA 2.350.333 5.256.948 85.198 475.205 23 35
140. SEC SL U EIVISSA 2.251.654 5.740.063 -168.385 457.655 23 48
141. MAR Y PLAYA 2 SL U S. MARGALIDA 4.551.706 6.554.928 520.792 456.643 31 58
142. BLAU DE MENORCA SA U MANACOR 3.428.170 5.244.371 346.619 443.698 28 41
143. BALESTE SA U CAPDEPERA 718.368 6.959.289 -856.171 442.943 30 61
144. HOTELES MOLL SOC. RESPONSABILIDAD LIMITADA U PALMA 4.882.869 7.983.637 201.025 438.155 52 81
145. HOTEL TONGA RESORT SL U PALMA 4.754.891 7.369.499 -47.627 430.459 42 63
146. CAN BORDOY PALMA SL. U EIVISSA 3.767.094 6.056.911 105.269 420.276 45 64
147. MENORCA SOCIEDAD ANÓNIMA U PALMA 3.546.847 7.831.862 -960.957 410.802 42 51
148. WHITESAND HOTEL MANAGEMENT SL. U ES MERCADAL 2.908.802 5.412.644 37.638 386.445 41 56
149. COTI MENORCA 2023 SOCIEDAD LIMITADA. U POLLENÇA 4.038.304 5.296.847 292.398 385.779 7 7
150. CLUB DEL SOL DE POLLENSA SA U 607.000 5.127.943 -459.632 364.600 2 45
Lo más visto