Síguenos F Y T I T R

Ranking de las 300 empresas de Baleares de la construcción con mayor facturación en 2015

|

Taylor Wimpey de España, Promotora Reina 1957 y Moma Servicios Integrales son las tres empresas de la construcción de Baleares con mayor facturación en 2015. En conjunto estas tres empresas con sede en Palma facturaron casi 150 millones de euros en el ejercicio 2015, con un resultado después de impuestos de las tres empresas que superó los 33 millones de euros.

En concreto, Taylor Wimpey de España es la empresa balear que más facturó en el sector de la construcción. Sus ingresos de explotación llegaron a los 79.224.959 euros, con lo que prácticamente duplican la facturación de 2014, con un incremento anual del 92,69%. El número de empleados en 2015 ascendió a 10.251, y los beneficios fueron de 16.555.895 euros.

Promotora Reina 1957 y Moma Servicios Integrales, con 9 y 70 trabajadores respectivamente, alcanzaron una facturación en 2015 de 39.476467 euros y 30,590,747 euros.

La cuarta empresa de construcción que más facturó fue Tworent, con sede en Sant Josep de sa Talaia, en Ibiza, y tuvo ingresos por valor de 25.263.529 euros.

Y en quinto lugar se sitúa la empresa de Maó (Menorca) Antonio Gomila SA, que facturó 13.606.740 euros en 2015.

Nombre Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio Número empleados
2014 2015 Var. 14/15 2014 2015 Var. 14/15 2014 2015
1. TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA PALMA 41.114.324 79.224.959 92,69% 4.579.577 16.555.895 261,52% 44 51
2. PROMOTORA REINA 1957 SA PALMA 4.390.445 39.476.467 799,14% -5.129.553 16.176.862 - 9 9
3. MOMA SERVICIOS INTEGRALES SL PALMA 21.191.204 30.590.747 44,36% 1.290.057 1.074.727 -16,69% 48 70
4. TWORENT SL SANT JOSEP 10.264.052 25.263.529 146,14% 563.693 1.598.757 183,62% n.d. n.d.
5. ANTONIO GOMILA SA MAO 13.606.740 20.344.948 49,52% 183.240 268.980 46,79% 71 101
6. ROCA BORRAS SL SANT JOSEP 16.527.635 18.578.640 12,41% 24.286 742.551 2957,55% 16 3
7. CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y VIALES MOGA S.L. CALVIA 9.808.482 17.579.902 79,23% 459.225 1.597.037 247,77% 81 119
8. SUMINISTROS IBIZA SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 15.453.655 15.593.721 0,91% 1.825.841 6.729.575 268,57% 50 53
9. VIBELBA SLU PALMA 13.478.296 13.732.350 1,88% 5.392.655 4.928.243 -8,61% 7 6
10. CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRA TUR SL CALVIA 12.938.750 12.784.365 -1,19% 118.887 215.901 81,60% 28 35
11. PUGET SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 1.014.054 12.731.301 1155,49% n.d. n.d. - 3 7
12. VIVENDA FORCONS SL PALMA 8.617.862 11.614.707 34,77% 107.425 164.731 53,34% 7 10
13. VIAS Y OBRAS PUBLICAS SA PALMA 6.880.909 11.501.872 67,16% 46.956 211.180 349,74% 30 44
14. ROCA BORRAS IMMOBILIARIA SL SANT JOSEP 2.827.122 10.608.906 275,25% 122.831 396.314 222,65% 7 7
15. URCOISA OBRAS Y SERVICIOS SL EIVISSA 13.707.241 10.572.982 -22,87% 218.360 243.352 11,45% 26 n.d.
16. SIUREL OBRA CIVIL SL PALMA 3.890.615 9.995.981 156,93% 2.587.686 496.960 -80,80% 105 223
17. CARRETERA PALMA-MANACOR, CONCESSIONARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SA ALGAIDA 9.216.601 9.733.112 5,60% 1.317.837 2.221.570 68,58% 20 20
18. EXPLOTACIONS PEDRA SECA SL MURO 5.815.067 9.173.452 57,75% 155.535 330.353 112,40% 34 48
19. AGLOMERADOS MALLORCA SA PALMA 8.606.136 9.001.480 4,59% 76.248 376.649 393,98% 70 70
20. CROVONTE SL PALMA n.d. 8.830.000 - -122.058 449.855 - n.d. n.d.
21. EDIFICAM ILLES SL CALVIA 7.137.424 8.653.674 21,24% 145.323 135.803 -6,55% 66 68
22. CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA CAPDEPERA 7.335.906 8.515.071 16,07% -64.232 89.848 - 92 104
23. OBRAS Y PROMOCIONES COMAS SA LLOSETA 4.807.139 8.377.341 74,27% 198.205 88.723 -55,24% 36 47
24. JUAN MORA SA MAO 7.408.167 8.252.747 11,40% 693.962 1.183.018 70,47% 49 48
25. BIBILONI 2000 SA PALMA 8.618.962 8.119.093 -5,80% -1.482.680 44.526 - 6 5
26. ACCESOS DE IBIZA SA PALMA 7.673.503 7.933.988 3,39% 468.011 615.923 31,60% 9 9
27. TOCOSA SL FELANITX 4.255.728 7.721.862 81,45% -82.144 17.232 - 29 25
28. OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SA INCA 5.570.201 7.504.163 34,72% 536.173 787.658 46,90% 47 52
29. RACHEL INVEST SL ANDRATX 9.022.868 6.805.016 -24,58% -16.943 -1.136.236 - 4 6
30. HABITAT BALEAR SL PALMA 2.917.328 6.529.456 123,82% 32.303 468.768 1351,14% 17 27
31. HERMANOS PARROT SA SANTA EULÀRIA 5.137.392 6.502.154 26,57% 136.966 88.917 -35,08% 33 48
32. VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIO SA MARRATXI 3.546.000 6.481.000 82,77% 28.000 61.000 117,86% 20 35
33. BITO GESTION SL PALMA n.d. 6.436.000 - -5.691 893.904 - 1 1
34. PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS SA PALMA 6.797.881 6.356.916 -6,49% 535.659 420.517 -21,50% 40 39
35. OXTON SL PALMA n.d. 6.250.000 - -75.232 1.332.944 - n.d. n.d.
36. EDIFICACION BALEAR SERRANO-RODRIGUEZ SL ANDRATX 6.596.078 6.065.936 -8,04% 702.254 127.752 -81,81% 38 33
37. CONSTRUCCIONES OLIVES SL ALAIOR 3.215.678 6.043.493 87,94% 159.578 149.895 -6,07% 28 33
38. OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLO SL PORRERES 3.127.920 5.974.892 91,02% 124.075 334.985 169,99% 53 86
39. BOCALBER SL POLLENÇA 2.546.203 5.933.570 133,04% 440.587 2.386.475 441,66% 1 1
40. ARQUITECTURA DESARROLLO Y DISEÑO SON VIDA SL. PALMA n.d. 5.900.000 - n.d. 1.316.098 - n.d. n.d.
41. EJECUCION DE PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION SL. POLLENÇA 4.143.795 5.848.675 41,14% 86.447 46.335 -46,40% 37 53
42. INSTALACIONES ELECTRICAS VICENTE GUASCH GUASCH Y CARDONA SA EIVISSA 5.597.855 5.832.981 4,20% 25.425 147.696 480,92% 59 59
43. BLEMAR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 3.367.899 5.797.081 72,13% 72.001 272.735 278,79% 3 6
44. ALIBAZ INVERSIONES SL CALVIA 2.406.810 5.580.310 131,85% 51.042 167.114 227,40% 17 26
45. PROFUTUR 2002 SL MURO 5.427.188 5.522.688 1,76% 266.059 176.503 -33,66% 31 28
46. ES PRAT DE SA VINYA SOCIEDAD LIMITADA SANT JOSEP 970.484 5.414.581 457,93% -144.996 595.014 - 15 27
47. FERRER MORELL SA PALMA 5.747.133 5.294.161 -7,88% 40.655 2.069.636 4990,77% n.d. 1
48. SON COGOLLES S.L. SANT LLORENÇ 3.409.509 5.229.624 53,38% 910.991 4.181 -99,54% 2 4
49. AGLOMERADOS IBIZA SA EIVISSA 4.529.706 5.219.655 15,23% 741.839 890.005 19,97% 28 31
50. URBANIZACIONES FORMENTERA SL FORMENTERA 6.429.341 5.193.391 -19,22% 369.540 185.413 -49,83% 48 48
51. URBANIZADORA CALVIA SA CALVIA 32.757.000 5.175.000 -84,20% 764.000 -2.370.000 - 39 38
52. TIMBAL INVESTMENTS SL. PALMA n.d. 5.170.045 - -38.623 954.481 - n.d. n.d.
53. CONSTRUCCIONS EMBAT SOCIEDAD ANONIMA SON SERVERA 4.756.238 5.090.060 7,02% 135.057 285.578 111,45% 82 79
54. BEAUTIFUL DESIGNS SL EIVISSA 5.910.591 4.950.634 -16,24% 412.739 29.052 -92,96% 15 13
55. MIQUEL RIERA CONSTRUCCIONES SL CAPDEPERA 2.021.585 4.898.405 142,31% -52.745 37.289 - 22 22
56. M POLO SL MAO 3.357.404 4.891.165 45,68% 33.588 71.295 112,26% 24 45
57. IBIGODOY SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 5.753.920 4.853.751 -15,64% 236.754 375.796 58,73% 88 68
58. VITRAC OBRA PUBLICA SL. LLOSETA 4.051.378 4.840.340 19,47% 614.338 221.060 -64,02% 29 36
59. NOVOFORMA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.L. CALVIA 3.094.090 4.785.061 54,65% 72.880 215.399 195,55% 14 21
60. BALAFIA DE BAIX SL SANT JOAN 3.922.825 4.718.948 20,29% 228.589 251.573 10,05% 43 38
61. SA CAIXOTA MAR S.L. SANTA EULÀRIA n.d. 4.500.000 - -82 2.032.911 - n.d. n.d.
62. GREGORIO PUIGSERVER SL SOLLER 2.070.218 4.461.363 115,50% 38.785 173.780 348,06% 28 36
63. SANT CRIST 6 SL. PALMA n.d. 4.338.699 - 569 545.926 95831,40% n.d. n.d.
64. DECORACION SERVICIOS Y OBRAS 2011 SL. MARRATXI 1.390.388 4.256.823 206,16% 15.400 107.720 599,49% 14 34
65. DIAZGAR OBRAS SL PALMA 1.872.374 4.238.778 126,39% 49.726 38.892 -21,79% 19 21
66. BLANC I BLANC PROMOCIONS SL PALMA 4.003.160 4.211.672 5,21% 59.423 51.187 -13,86% n.d. n.d.
67. SPES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL. PALMA 3.051.402 4.162.963 36,43% 140.793 216.652 53,88% 10 17
68. BULEVAR BAHIA SL PALMA 2.363.900 4.061.640 71,82% 16.596 -265.534 - 1 1
69. CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES JOSE LUIS CAMPINS MARTI S.L. BUNYOLA 998.970 4.036.496 304,07% 77.565 482.856 522,52% 13 30
70. SESTEL ILLES BALEARS SL. PALMA 2.552.068 4.008.439 57,07% 211.667 138.608 -34,52% 44 41
71. OBRAS Y ESTRUCTURAS TORRES MAZA SL PALMA 1.443.160 3.990.091 176,48% 33.347 72.821 118,37% 28 55
72. PROMOFUTUR INSULAR SL FELANITX 4.258.517 3.934.200 -7,62% 97.137 111.259 14,54% 35 37
73. CONSTRUCCIONES TRENC D'AUBA SL FELANITX 2.884.630 3.911.003 35,58% 21.620 10.740 -50,32% 47 56
74. INTER PISCINAS SL MAO 2.321.815 3.890.348 67,56% -53.439 201.862 - 19 27
75. EGOS INTERNATIONAL WORKS SL. PALMA 24.436 3.755.940 15270,35% -48.882 186.827 - n.d. 15
76. SON VIDA SA PALMA 4.257.622 3.753.211 -11,85% 1.926.257 1.784.946 -7,34% 3 4
77. AB 1955 CONSTRUCCIONES SL. PALMA 2.341.846 3.725.378 59,08% 49.831 38.845 -22,05% 19 18
78. CONSTRUCCIONS MARTET SL SANT LLORENÇ 1.983.714 3.695.568 86,30% 7.700 530.943 6795,12% 29 28
79. SUNION PROYECTO Y CONSTRUCCION SL LLUCMAJOR 3.230.266 3.666.204 13,50% 19.155 -16.522 - 6 6
80. CONSTRUCCIONS CREATIVES J DANUS SL ARTA 3.572.936 3.636.993 1,79% 323.578 696.709 115,31% 31 31
81. CONTRATAS SOLLER SL SOLLER 5.324.534 3.616.599 -32,08% 220.209 118.594 -46,14% 44 37
82. CONSTRUCCIONES Y OBRAS PORXET SL SANTA EULÀRIA 3.564.159 3.574.710 0,30% 292.913 241.384 -17,59% 40 38
83. CONSTRUCCIONES TIBIDOY SL PALMA 1.603.208 3.538.345 120,70% 4.414 145.023 3185,25% 10 10
84. JARDINS DE PORTO COLOM SL CALVIA 2.667.000 3.508.000 31,53% -451.000 -1.221.000 - n.d. n.d.
85. MOTAS PROYECTOS E INTERIORISMO SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 455.084 3.493.080 667,57% 6.952 119.693 1621,71% 2 5
86. CONSTRUCCIONES PEDRO Y SOCIOS SL CALVIA 3.617.426 3.366.759 -6,93% 83.291 370.083 344,33% 1 1
87. BANIJUGA SL PALMA n.d. 3.260.000 - -71.957 733.491 - n.d. n.d.
88. EUROPALMA SA CALVIA 19.948 3.233.025 16107,05% -64.421 1.170.499 - 1 1
89. CONSTRUCCIONES SALVADOR PASTOR SA FELANITX 1.478.742 3.210.918 117,14% 40.004 499.840 1149,48% 17 20
90. ESPAIS BALAIXA SL MARRATXI 59.604 3.203.149 5274,02% -21.724 390.985 - 1 1
91. CONSTRUCCIONES PEP SALA S.L. FORMENTERA 1.883.439 3.153.142 67,41% 177.594 432.496 143,53% 22 28
92. LLUIS NEBOT SL CAPDEPERA 2.526.279 3.039.268 20,31% 40.467 72.874 80,08% 26 25
93. ISLABAU SL. PALMA 460.617 3.002.266 551,79% 18.519 88.260 376,58% 1 3
94. OBRES DE LES ILLES SL MURO 1.442.573 2.972.625 106,06% 42.805 76.362 78,39% 18 28
95. MILLOR AZUL SL SANT LLORENÇ 2.803.036 2.954.035 5,39% 139.567 138.427 -0,82% 44 50
96. MAESTESA SL. PALMA n.d. 2.902.000 - -1.088 1.997.138 - n.d. n.d.
97. HABITAT GOLF SANTA PONSA SL CALVIA 1.430.141 2.873.614 100,93% 718.370 -11.340.617 - 7 6
98. PEÑARANDA Y COBO CONSTRUCCIONES, S.L. SANTA EULÀRIA 2.308.720 2.845.970 23,27% 110.653 110.274 -0,34% 30 29
99. SON GUAL GOLF SL PALMA 2.373.307 2.813.632 18,55% -1.465.352 -4.702.993 - 21 22
100. AUCANADA SA ALCUDIA 2.552.278 2.810.504 10,12% -529.185 -149.424 - 34 35
101. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER SA BUGER 1.302.602 2.780.975 113,49% 41.287 128.479 211,18% 11 12
102. CONSTRUCCIONES CAN BERRI SL EIVISSA 961.700 2.766.367 187,65% 32.443 441.235 1260,03% 13 28
103. EXCAVACIONES S'HORTA SA FELANITX 2.631.214 2.745.163 4,33% -41.127 26.857 - 24 24
104. ARCO TRANSFER SLU. PALMA 2.476.734 2.730.995 10,27% 441.114 81.169 -81,60% 1 1
105. JAIME BIBILONI SA PALMA 2.152.505 2.696.260 25,26% -6.735.720 4.435.312 - 4 4
106. TENASSA 2014 SL. PALMA n.d. 2.677.704 - -1.987 323.318 - n.d. n.d.
107. JOAN MIQUEL LLOMPART JOVER CONSTRUCCIONS SOCIEDAD LIMITADA CIUTADELLA 1.633.945 2.647.085 62,01% 24.211 153.630 534,55% 18 23
108. CONSTRUCCIONES RG 24 SL SANTA EULÀRIA 2.530.738 2.639.921 4,31% 32.515 86.113 164,84% 31 31
109. CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS PI GROS SL. PALMA 2.187.535 2.636.209 20,51% 279.924 40.734 -85,45% 387 40
110. HIJOS DE PEDRO GIMENEZ SL ALARO 1.441.007 2.620.567 81,86% 13.957 28.614 105,01% 20 25
111. NIVELLS I PLOMADES 2012 SL PALMA 2.331.595 2.600.734 11,54% 207.320 12.772 -93,84% 24 25
112. JULIAN DONOSO SL INCA 2.011.937 2.580.784 28,27% 27.253 20.282 -25,58% 28 33
113. NAUS I LOCALS MARRATXI S.L. CALVIA 162.159 2.534.568 1463,02% -59.541 -243.646 - n.d. n.d.
114. BEACH AND COUNTRY BAU SL ALGAIDA 6.963.888 2.532.054 -63,64% 1.304.246 107.934 -91,72% 4 4
115. HERO TECNO CONSTRUCCIO SL. SANTA MARGALIDA 1.720.566 2.526.367 46,83% 39.588 74.959 89,35% 20 26
116. INMOSTELIA BARCELONA SL PALMA n.d. 2.506.500 - -11.238 261.807 - n.d. n.d.
117. VICTORIA PROPERTY DEVELOPMENTS ESPAÑA SL PALMA 161.500 2.500.155 1448,08% -227.857 -318.815 - 1 n.d.
118. INMOBILIARIA BINIALI SA PALMA 89.692 2.498.389 2685,53% 36.008 961.132 2569,21% n.d. n.d.
119. RESIDENCIAL LAS ROSAS DE SAN JOSE S.L. EIVISSA 215.000 2.497.000 1061,40% -81.061 318.217 - 1 1
120. A Y C SA SERRA SL. CAMPOS 2.318.191 2.458.512 6,05% 478.207 173.877 -63,64% 55 78
121. ALABERN & ALABERN SL CALVIA n.d. 2.445.618 - n.d. -55.100 - n.d. 3
122. PROYECTOS S'ESTANYOL SL. PALMA 3.733.588 2.435.044 -34,78% -3.485.949 7.108.555 - n.d. n.d.
123. DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS DE VIVIENDAS SOCIEDAD LIMITADA. PALMA 1.960.060 2.432.814 24,12% 40.121 77.865 94,08% 3 15
124. CONSTRUCCIONS MELIA 2005 SL CAMPOS 1.145.839 2.392.834 108,83% 2.786 45.709 1540,91% 13 22
125. EDIFICACIONES ES PONTAS SL SANTANYI 1.895.435 2.351.081 24,04% 2.012 26.463 1215,53% 26 26
126. SANCHEZ COLL CONSTRUCCIONES SL FERRERIES 1.615.254 2.342.583 45,03% 62.374 64.522 3,44% 13 15
127. OBRAS Y CONSTRUCCIONES CASIL BALEAR SL PALMA 1.006.322 2.337.089 132,24% 25.262 319.197 1163,53% 14 15
128. EV MALLORCA PROPERTY, SL SANTA MARIA DEL CAMI 1.143.672 2.332.073 103,91% 100.573 458.457 355,84% 3 3
129. CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y REFORMAS CORPITIUS SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 2.601.648 2.312.077 -11,13% 173.468 71.896 -58,55% 22 22
130. RUSSULA 2005 SL MANACOR 2.667.836 2.291.887 -14,09% 116.478 5.518 -95,26% 26 14
131. CONSTRUCCIONS ARTIGUES TRUYOLS SL MANACOR 2.053.671 2.280.136 11,03% 66.603 130.430 95,83% 34 33
132. PORTICOS Y FORJADOS SL EIVISSA 1.637.876 2.267.256 38,43% -8.785 2.164 - 19 19
133. GRUPO SOLADOS MALLORQUINES SL PALMA 2.124.750 2.264.843 6,59% 63.480 50.425 -20,57% 58 67
134. FUCHUR PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SL. PALMA 3.500 2.209.853 63039,02% -2.869 -113.249 - n.d. n.d.
135. CONSTRUCCIONES BOFIBIZA SL EIVISSA 728.430 2.203.015 202,43% -27.616 241.116 - 6 16
136. CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS PACO RISCO SL INCA 2.017.109 2.195.362 8,84% 4.518 9.155 102,66% 27 31
137. CONIKE SA PALMA 1.462.882 2.173.343 48,57% -1.558.717 2.625 - n.d. n.d.
138. CONTRATAS BARTOLOME RAMON SA PALMA 2.344.729 2.167.870 -7,54% 82.360 75.115 -8,80% 22 18
139. COPIOVALA SL PALMA 1.700.089 2.162.776 27,22% 25.026 51.442 105,55% 11 13
140. CONSTRUCCIONS SA PENYA ROTJA SL DEYA 1.701.908 2.156.607 26,72% 197.542 241.247 22,12% 18 18
141. CONSTRUCCIONES JOAQUIN SALIS VERGER SL SANTANYI 2.202.675 2.092.091 -5,02% 5.835 8.664 48,48% 43 39
142. FUSTER & FUSTER VIVIENDAS SINGULARES SL SANTANYI 1.860.136 2.089.789 12,35% 43.665 40.343 -7,61% 24 24
143. CONSTRUCCIONES SUVICAR SL. ALGAIDA 2.035.972 2.078.413 2,08% 56.694 40.641 -28,31% 49 46
144. DH INVESTMENTS SA CIUTADELLA 1.916.619 2.070.029 8,00% 354.800 468.284 31,99% n.d. 20
145. GABRIEL GAYA MORLA SL PORRERES 1.956.118 2.052.934 4,95% 18.850 12.444 -33,99% 11 13
146. OBRES COMAS BELTRAN S.L. PALMA 871.596 2.028.334 132,71% 14.367 15.903 10,69% 17 n.d.
147. OBRES I REFORMES NORAT SL PALMA 1.514.076 2.026.712 33,86% 15.496 32.617 110,49% 18 23
148. WOLF ENGINEERING SL. ANDRATX 1.067.674 2.016.603 88,88% 90.612 41.960 -53,69% 3 1
149. TORRES MORAN PITIUSAS SL EIVISSA n.d. 2.000.000 - -15.578 1.179.062 - n.d. n.d.
150. BERNAT COMPANY ICS SL. PALMA 1.381.547 1.992.108 44,19% 157.067 117.246 -25,35% 2 3
151. RESAPI SL EIVISSA 1.270.485 1.989.335 56,58% 91.780 157.596 71,71% 7 10
152. MON DECMO SL. PALMA 2.528.798 1.955.894 -22,66% 23.549 159.191 576,01% 1 2
153. DRESSLER CONSTRUCCIONES BALEARES SL ALGAIDA 1.010.360 1.949.510 92,95% 27.398 25.591 -6,60% 7 9
154. MULTI SHOPS SL SANTA EULÀRIA 83.628 1.923.143 2199,65% 35.625 5.749 -83,86% 10 n.d.
155. ESTRUCTURAS 10 SL ALCUDIA 774.923 1.913.191 146,89% 27.532 81.123 194,65% 7 14
156. REINA Y GARRIDO CONSTRUCCIONES SL. CALVIA 833.716 1.896.302 127,45% 90.226 101.324 12,30% 1 1
157. SOL Y MAR CALA DE BOU SL EIVISSA 587.000 1.888.761 221,77% -16.025 -837.605 - n.d. n.d.
158. BININERIFE S.L. PALMA 372.065 1.885.182 406,68% 14.765 458.178 3003,10% 1 1
159. TENEDORA ZAFIRO SL ALCUDIA 223.173 1.882.818 743,66% -59.139 342.756 - n.d. n.d.
160. ECO AQUA TECNIC SL ANDRATX 2.226.906 1.866.622 -16,18% 27.815 -9.410 - 19 21
161. ZALMOXIS MALLORCA CONSTRUCCIONES SL. PALMA 1.360.871 1.847.930 35,79% 912 328 -64,07% 22 30
162. CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ES MACS SL SANTA EUGENIA 1.584.223 1.844.362 16,42% -94.008 57.561 - n.d. n.d.
163. MARI TORRES SANCHEZ SL EIVISSA 827.360 1.816.251 119,52% 56.128 192.059 242,18% 9 11
164. ANTONIO Y DIEGO SA MAO 1.653.239 1.810.126 9,49% -23.081 3.973 - 19 21
165. EUROCONSTRUCT REFORMAS Y DECORACIONES 2006 SL SANTA EULÀRIA 1.099.847 1.791.300 62,87% 11.701 136.335 1065,20% 17 18
166. CONRADO Y ASOCIADOS SA SANT LLUIS 1.664.415 1.786.302 7,32% 6.404 8.675 35,45% 25 27
167. PROYECTOS GENERALES ROXAS SL EIVISSA 1.284.770 1.782.895 38,77% -31.709 3.807 - 12 17
168. ENGEL & VOLKERS IBIZA SL EIVISSA 1.287.840 1.757.291 36,45% 42.220 243.262 476,17% 8 10
169. SANDPROYECT SL EIVISSA 1.878.573 1.729.961 -7,91% 167.298 218.500 30,61% 15 7
170. PIEDRIX INGES SL PALMA n.d. 1.728.958 - -1.987 5.955 - n.d. n.d.
171. EXPLOTACIONES HOTELERAS EDAMA SL MANACOR 1.546.272 1.712.591 10,76% 575.685 326.460 -43,29% 14 18
172. PROMOCIONES CAN CASALS SL EIVISSA n.d. 1.700.000 - -32.277 -394.956 - 1 n.d.
173. MUNAR Y NOGUERA SL ESPORLES 360.714 1.694.647 369,80% 103.423 278.074 168,87% 2 2
174. HIMAR CONSTRUCCIONS I CONTRACTES SL EIVISSA 2.224.060 1.693.209 -23,87% 78.454 -76.675 - 5 7
175. SA MARINA SA SANT JOSEP 1.326.506 1.684.694 27,00% -49.766 -328.984 - 1 1
176. OBRAS RAIS SL MAO 1.164.170 1.668.406 43,31% 68.768 518.338 653,75% 25 19
177. XICU CASALS SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 1.926.862 1.665.142 -13,58% -190.637 233.858 - 21 14
178. AVANTE GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 1.438.506 1.661.594 15,51% 15.445 20.702 34,04% 7 7
179. PROMOCIONES ES PUIXET SL PALMA 2.385.018 1.660.382 -30,38% 262.564 427.130 62,68% 2 2
180. DISEÑOS IBIZA SL SANTA EULÀRIA 1.106.775 1.659.240 49,92% 353.622 499.327 41,20% 3 3
181. ASPEMIR SL MANACOR n.d. 1.655.980 - 902.918 3.655.174 304,82% 1 3
182. IBIPALAVA SL SANTA EULÀRIA 144.563 1.644.369 1037,47% 71.972 309.708 330,32% n.d. 1
183. JF SAN PABLO SL EIVISSA 1.508.656 1.641.530 8,81% 76.075 129.158 69,78% 21 17
184. SOL VIVA INVESTMENTS SL CALVIA 2.544.901 1.639.608 -35,57% 323.030 -48.343 - 1 1
185. PENOMAR SL MANACOR 1.444.070 1.626.295 12,62% 266.479 367.772 38,01% 26 20
186. ANJOCA BALEARES SA PALMA 1.971.198 1.625.513 -17,54% 245.157 273.102 11,40% 3 2
187. POLINVERSORA SL PALMA 1.230.988 1.620.579 31,65% 271.232 587.569 116,63% 3 2
188. TEULA I FANG SL SANT LLORENÇ 1.143.704 1.608.745 40,66% -816.032 117.890 - 6 6
189. PEPE SIMON CONSTRUYE SL SANT ANTONI 1.520.162 1.606.698 5,69% 25.528 80.400 214,94% 17 19
190. NOVA RAPITA SL CAMPOS 453.449 1.597.554 252,31% 194.393 756.943 289,39% 3 3
191. ENGEL EN PALMA SL PALMA 1.392.474 1.587.219 13,99% 431.424 284.189 -34,13% 2 4
192. PROMOCIONES PALMA 2005 SL PALMA 936.066 1.572.346 67,97% 177.700 331.435 86,51% 20 35
193. FERRALLA MALLORQUINA SL PALMA 922.476 1.569.704 70,16% 122.698 93.325 -23,94% 21 43
194. CONSTRUCCIONES SES PLANES D'ALARO SL ALARO 732.552 1.561.914 113,22% 7.698 27.782 260,93% 13 16
195. INMOBILIARIA ALCANADA SL ALCUDIA 1.552.935 1.553.163 0,01% 28.168 5.100 -81,89% 12 11
196. CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS SA PALMA n.d. 1.548.579 - n.d. 42.596 - n.d. 20
197. CONSTRUCCIONS GERMANS CATALA SL PALMA 1.493.327 1.543.612 3,37% 22.837 -1.205.763 - 11 20
198. IBIREALINV SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 900.919 1.533.283 70,19% 7.230 41.078 468,17% 5 9
199. OLITSE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL PALMA 350.715 1.529.458 336,10% 12.132 82.251 577,97% 4 8
200. SES PALMERES DE SANT BERNAT SL PALMA 1.639.670 1.518.975 -7,36% -446.239 -4.219.862 - 1 1
201. COMPAÑIA IBIZENCA DE VACACIONES CREATIVAS SL SANTA EULÀRIA 904.211 1.518.296 67,91% 211.161 505.894 139,58% 1 1
202. OBRES I REFORMES CAPO MOLL SOCIEDAD LIMITADA. CIUTADELLA 600.642 1.517.590 152,66% 19.487 41.240 111,63% 9 16
203. TOP IMMOBILIEN MALLORCA SL. ANDRATX 2.855.200 1.502.327 -47,38% 335.489 120.250 -64,16% 1 2
204. FONT DE PERALTA SL EIVISSA 849.400 1.501.491 76,77% -60.521 -11.601 - n.d. n.d.
205. INICIATIVAS IBIZA SL EIVISSA 1.203.496 1.497.179 24,40% 331.412 584.038 76,23% 1 1
206. DARBY ENTERPRISES MALLORCA SL PALMA 556.540 1.480.000 165,93% -22.719 -12.424 - n.d. n.d.
207. ES VIROT SL PALMA 784.352 1.471.046 87,55% -55 9.075 - 17 24
208. PROCASA BALEAR DE OBRAS SL EIVISSA 1.512.343 1.462.694 -3,28% 73.361 88.907 21,19% 12 13
209. MESTRAL MENORCA SOCIEDAD LIMITADA. MAO n.d. 1.450.000 - -22.012 205.384 - n.d. n.d.
210. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MENORCA SL ES CASTELL 643.904 1.446.989 124,72% 69.164 102.486 48,18% 10 17
211. GALATZO PEAK SL. SANT JOSEP 1.945.000 1.445.000 -25,71% 47.805 -289.675 - n.d. n.d.
212. CONSTRUCCIONS MULET CAMPINS SL MARIA DE LA SALUT 1.165.893 1.436.598 23,22% 18.464 3.959 -78,56% 19 19
213. OBRAS PUBLICAS ARZOUK SL. SA POBLA 478.414 1.414.377 195,64% 30.330 288.808 852,21% 16 38
214. CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ALMACO SL. PALMA 926.101 1.410.331 52,29% 3.867 16.915 337,40% 27 44
215. POLITRES BALEAR SL PALMA 889.327 1.410.244 58,57% 2.265 3.164 39,66% 4 5
216. AGUAS SON TOVELL SA MANACOR 1.300.165 1.407.026 8,22% 120.384 120.411 0,02% 7 7
