Síguenos F Y T I T R

Las 100 empresas de construcción con mayor facturación en 2020

|

La construcción es uno de los sectores que menos se vio afectado por la pandemia. De hecho, alguna empresa consiguió incluso incrementar su facturación. El ranking de facturación está encabezado en 2020 por Es Moll de Campos con 49.401.086 euros, seguida de Hermanos Parrot (48.976.207) y Construye Capital (44.159.223).

Posición Empresa T.C. Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio Número de empleados
2019 2020 2019 2020 2019 2020
1. ES MOLL DE CAMPOS SL C PALMA 56.542.212 49.401.086 10.045.261 5.514.149 255 287
2. HERMANOS PARROT SA U SANTA EULÀRIA 36.616.679 48.976.207 1.076.847 2.012.219 68 76
3. CONSTRUYE CAPITAL SLU U PALMA 44.831.179 44.159.223 1.060.669 927.601 92 106
4. OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES SL U PALMA 32.657.568 38.579.903 362.738 372.381 62 67
5. ANJOCA BALEARES SA U PALMA 944.267 26.847.685 1.410.478 4.461.118 3 3
6. ANTONIO GOMILA SA U MAÓ 28.941.265 24.510.738 1.328.336 1.233.113 87 86
7. VIBELBA SLU U PALMA 10.518.194 21.819.810 2.984.956 4.389.761 6 6
8. AMER E HIJOS SA U INCA n.d. 20.532.994 n.d. 735.971 n.d. 99
9. BIBILONI 2000 SA U PALMA 13.295.022 18.226.648 1.028.325 2.226.860 21 17
10. EDIFICAM ILLES SL U CALVIÀ 12.327.915 16.984.798 272.448 463.207 103 109
11. SIUREL OBRA CIVIL SL U PALMA 13.735.925 14.915.864 -373.685 -557.544 275 282
12. BLEMAR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 20.007.821 13.893.908 2.238.755 574.667 15 17
13. OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ SL U PORRERES 11.701.312 13.614.923 1.359.209 1.547.637 125 127
14. SPES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SL U PALMA 22.226.133 12.419.061 269.744 400.223 31 18
15. WALLIS 21 SL U EIVISSA 494.987 12.190.674 224.932 14.945 n.d. n.d.
16. SESTEL ILLES BALEARS SL U PALMA 9.699.562 11.814.832 201.602 852.997 92 66
17. BLANC I BLANC PROMOCIONS SL U PALMA 10.197.177 11.751.415 197.728 272.338 44 42
18. PROFUTUR 2002 SL U PALMA 9.369.374 11.398.466 636.239 1.040.136 38 34
19. CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS U CAPDEPERA 12.898.929 11.351.382 429.420 393.826 84 83
20. TESSO SON VIDA SL U CALVIÀ 25.663.035 11.100.336 3.842.032 1.140.121 n.d. n.d.
21. MOTAS PROYECTOS E INTERIORISMO SL U EIVISSA 5.611.793 9.910.281 112.956 789.124 13 16
22. MAR CAPITAL PATRIMONIO SLU U PALMA 11.411.324 9.739.110 839.195 574.267 11 7
23. PROHABIT ARXIDUC SL U PALMA n.d. 9.653.650 -34.548 760.552 n.d. n.d.
24. ISLABAU SL U PALMA 8.596.422 9.608.336 232.499 154.640 21 26
25. TOP IMMOBILIEN MALLORCA SL U ANDRATX 4.207.762 9.015.044 407.946 1.380.962 1 1
26. EJECUCIÓN DE PROYECTOS INT. CONSTRUCCIÓN U POLLENÇA 7.623.255 8.579.161 577.886 965.262 40 36
27. VITRAC OBRA PÚBLICA SL U LLOSETA 9.765.535 8.396.605 581.560 509.118 45 42
28. SON VIDA SA U PALMA 7.151.726 8.248.773 2.459.041 1.739.099 4 3
29. TOCOSA SL U FELANITX 5.140.187 8.129.239 30.885 76.445 27 32
30. VIVENDA PORTO CRISTO NOVO SL U PALMA 7.308.181 7.945.371 88.621 41.745 16 22
31. JUAN MORA SA U MAÓ 8.348.993 7.655.205 897.224 730.938 33 33
32. OBRAS Y PROMOCIONES COMAS SA U LLOSETA 7.280.803 7.492.987 163.033 230.261 36 35
33. DRESSLER CONSTRUCCIONES BALEARES SL U ALGAIDA 5.736.347 7.402.697 212.823 182.689 26 23
34. GAPLAC 2015 SL. U PALMA 5.958.702 7.170.736 17.397 -308.349 30 53
35. CONSTRUCCIONES 1 DE DICIEMBRE SL U SANTA EULÀRIA 23.523 7.029.315 18.352 1.712.224 1 1
36. BOCALBER SL U POLLENÇA 8.104.286 6.912.844 1.519.625 662.643 1 2
37. DIAZGAR OBRAS SL U PALMA 5.679.165 6.659.618 290.013 308.704 45 50
38. NOVOFORMA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS U CALVIÀ 7.537.639 6.648.300 746.969 390.467 26 32
39. PIEDRIX INGES SL U PALMA n.d. 6.200.600 -11.414 -52.178 n.d. n.d.
40. ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS NOVO SL U SA POBLA 4.465.966 6.182.522 106.928 185.901 67 79
41. ORVAL GESTIÓN INMOBILIARIA SL U PALMA n.d. 6.082.363 -48.299 1.391.373 n.d. n.d.
42. WOLF ENGINEERING SL U CALVIÀ 4.300.722 5.901.615 131.365 143.054 12 16
43. PROMOTORA REINA 1957 SA U PALMA 10.038.418 5.886.183 16.190 -420.743 8 7
44. CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS PI GROS SL U SON SERVERA 7.047.622 5.882.515 155.063 370.414 74 49
45. NUGBEL 5000 SL U SANT JOSEP n.d. 5.868.238 -1.053 6.994 n.d. n.d.
46. CONSTRUCCIONS EMBAT SOCIEDAD ANÓNIMA U SON SERVERA 6.603.201 5.864.562 528.078 247.365 126 116
47. STARCO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL U PALMA 6.278.749 5.688.463 227.979 246.576 45 31
48. BIOCONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN IBIZA SL U EIVISSA 5.973.227 5.644.422 171.601 145.500 n.d. 13
49. NEW MEDITERRANEA GROUP 2019 SL U CALVIÀ 1.194.414 5.591.900 95.715 23.008 5 38
50. EDIFICACIÓN BALEAR SERRANO-RODRIGUEZ SL U ANDRATX 7.271.021 5.449.076 128.371 23.773 42 42
51. CONSTRUCCIONES RG 24 SL U SANTA EULÀRIA 3.019.091 5.418.456 -7.235 30.056 44 50
52. URCOISA OBRAS Y SERVICIOS SL U EIVISSA 8.159.816 5.417.666 -101.585 -502.299 45 35
53. HIMAR CONSTRUCCIONS I CONTRACTES SL U EIVISSA 6.203.814 5.349.607 105.387 104.414 19 22
54. PEAK ONE 77 SL U CALVIÀ n.d. 5.334.256 -1.743 411.696 n.d. n.d.
55. LA MOLA SEA BREEZE SL U CALVIÀ n.d. 5.230.000 -18.258 1.955.170 n.d. n.d.
56. IBIGODOY SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 5.018.609 5.189.180 225.260 156.242 63 52
57. COCO SAGE SL U PALMA 164.400 5.140.075 -533.563 560.622 n.d. n.d.
58. LLUÍS NEBOT SL U CAPDEPERA 8.633.205 5.132.241 79.513 -14.862 31 27
59. URBANIZACIONES FORMENTERA SL U FORMENTERA 4.405.810 5.062.223 232.134 263.591 52 57
60. NOVELLA RUEDA CONSTRUCCIONES, SL U EIVISSA 4.562.334 5.033.111 78.847 28.558 58 72
61. M POLO SL U MAÓ 6.608.118 4.960.633 197.878 134.505 64 61
62. JAIME BIBILONI SA U PALMA 1.849.289 4.923.405 784.783 1.066.492 2 1
63. HERNAN PUGA CONSTRUCTIONS SOC. LIMITADA U SANTA EULÀRIA 2.668.687 4.908.520 536.107 1.128.572 17 26
64. PHI INVEST SL U PALMA n.d. 4.891.400 -1.801 238.015 n.d. n.d.
65. SÁNCHEZ COLL CONSTRUCCIONES SL U FERRERIES 4.728.410 4.888.012 67.468 83.249 31 33
66. CONSTRUCCIONES OLIVES SL U ALAIOR 6.307.506 4.854.648 73.494 79.424 29 24
67. OBRES I REFORMES CAPO MOLL SOC. LIMITADA U CIUTADELLA 4.647.089 4.849.278 83.908 136.392 39 45
68. PROHABIT CONSERVATORI SL U PALMA n.d. 4.773.025 -12.922 41.876 n.d. n.d.
69. CONSTRUCCIONS 9 FUTUR BALEAR SL U MURO 4.591.209 4.649.434 199.192 -72.075 42 36
70. CONSTRUCCIONES MIQUEL MORELL SL U SÓLLER 3.379.830 4.647.747 231.906 604.684 38 36
71. AVANTE GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS SL U EIVISSA 4.636.349 4.612.246 200.682 132.390 15 16
72. DECORACIÓN SERVICIOS Y OBRAS 2011 SL U MARRATXÍ 4.337.941 4.603.469 42.625 55.710 17 16
73. CONTRATAS SÓLLER SL U SÓLLER 6.278.121 4.545.715 -389.367 -158 28 24
74. SOL VIVA INVESTMENTS SL U CALVIÀ 111.739 4.490.800 -34.567 52.763 2 2
75. HEMI&PARTNERS SL U PALMA 46.419 4.454.320 -28.992 124.888 1 1
76. BEACH AND COUNTRY BAU SL U ALGAIDA 1.758.620 4.429.723 -196.877 322.289 3 2
77. EDIFICACIONES ES PONTÀS SL U SANTANYÍ 4.944.914 4.428.922 149.551 302.488 36 34
78. DONATELO RAC & GROUP SL U MURO 2.821.867 4.417.225 501.962 726.656 n.d. n.d.
79. TRANEXMA SL U LLOSETA 2.488.776 4.319.027 158.086 563.082 16 23
80. CONSTRUCCIONES GARCÍA ADÁMEZ SL U PALMA 3.077.659 4.300.903 107.246 71.693 32 44
81. OBRES I REFORMES NORAT SL U PALMA 5.166.675 4.243.301 145.597 31.163 46 43
82. DECORAPID PITIUSA SL U EIVISSA 4.178.662 4.163.223 133.305 159.827 40 42
83. GLADIOL CONSTRUCCIONES DEL MEDITERRÁNEO U MANACOR 3.944.398 4.077.721 94.067 417.804 20 19
84. ZALMOXIS MALLORCA CONSTRUCCIONES SL U PALMA 5.167.586 4.048.987 128.891 -172.159 92 77
85. PLUS OCEAN SL U PALMA 6.506.989 4.036.900 287.953 616.778 22 19
86. EUROPALMA SA U CALVIÀ 15.058 4.000.000 -158.150 2.378.143 2 4
87. CENTRO LOS GERANIOS PALMA INVEST SL U PALMA n.d. 3.925.443 -4.450 388.070 n.d. n.d.
88. ANZAC MALLORCA 2016 SL U PALMA n.d. 3.900.000 -1.906 -11.215 n.d. n.d.
89. MURHOTEL CONSTRUCCIONES SL U ALCÚDIA 7.622.626 3.842.294 375.427 206.839 25 22
90. OBRAS Y ESTRUCTURAS TORRES MAZA SL U PALMA 4.865.437 3.770.957 116.571 44.798 70 63
91. PUGET SOCIEDAD ANÓNIMA U EIVISSA 263.146 3.766.858 22 -3.044 n.d. 3
92. JM LLOMPART OBRES I SERVEIS SOC. LIMITADA U CIUTADELLA 1.101.451 3.760.818 9.424 105.149 25 41
93. OBRES CAN METLES SL U SANTANYÍ 1.795.345 3.736.762 32.082 20.035 23 31
94. M2 IBIZA CONSTRUCT SOCIEDAD LIMITADA U SANT ANTONI 4.840.817 3.731.647 224.630 400.815 13 12
95. ECO AQUA TECNIC SL U ANDRATX 3.954.361 3.723.415 88.256 58.886 29 23
96. CONSTRUCCIONES Y OBRAS PORXET SL U SANTA EULÀRIA 4.110.612 3.687.684 182.614 167.356 34 35
97. STARBUILDERS, SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA n.d. 3.670.000 -3.676 524.442 n.d. n.d.
98. S&V BINIORELLA PROJECTS SL U ANDRATX 1.217.280 3.663.899 8.379 772.728 2 3
99. PROMOCIONES Y PROYECTOS GRUPOSA SL U LLUCMAJOR 2.556.599 3.648.998 59.329 86.477 2 1
100. GABRIEL TOMÁS CONSTRUCCIONES Y REFORMAS U LLUCMAJOR 4.355.475 3.611.385 190.291 131.425 19 18
Lo más visto