Síguenos F Y T I T R

Las 100 empresas de construcción con mayor facturación en 2021

Taylor Wimpey de España encabeza el listado de empresas baleares del sector de la construcción que más facturó en 2021

Taylor Wimpey de España encabeza el listado de empresas baleares del sector de la construcción que más facturó en 2021. | Ultima Hora

|

Taylor Wimpey de España es la empresa balear del sector de la construcción que más facturó en 2021. Su cifra de ingresos de explotación ascendió a 94.164.592 euros, superando la cifra del año 2020, que fue de 75.048.656 euros.

A continuación figura Melchor Mascaró, la empresa especializada en edificación, obra civil, demoliciones, exacavaciones y obras emblemáticas que alcanzó unos ingresos de explotación de 74.435.376 euros en 2021.

En tercer lugar se sitúa la constructora Construye Capital, que facturó 40.472.865 euros en 2021. Completan el top 10 las empresas Hermanos Parrot, Construcciones Pedro Fco Ferrà Tur, vibelba, Construcciones, Servicios y Viales Moga, Blemar Ibiza, Antonio Gomila y Marabu Properties.

Las 100 empresas de construcción con mayor facturación en 2021

Posición Empresa Tipo de cuentas Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio EUR2020 Número de empleados
2020 2021 2020 2021 2020 2021
1. TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA U PALMA 75.048.656 94.164.592 14.613.948 19.088.383 75 79
2. MELCHOR MASCARÓ SA U MANACOR 89.106.375 74.435.376 1.483.344 1.277.636 714 691
3. CONSTRUYE CAPITAL SLU U PALMA 44.159.287 40.472.865 927.665 808.915 101 101
4. HERMANOS PARROT SA U SANTA EULÀRIA 48.976.207 36.868.347 2.012.219 1.779.714 76 79
5. CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRA TUR SL U CALVIÀ 34.759.903 36.772.599 975.228 1.249.193 51 59
6. VIBELBA SLU U PALMA 21.819.810 28.085.566 4.389.761 6.782.758 6 6
7. CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y VIALES MOGA SL U CALVIÀ 20.526.351 25.878.293 658.760 795.705 127 125
8. BLEMAR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 13.893.908 21.677.063 574.667 1.602.641 17 19
9. ANTONIO GOMILA SA U MAÓ 24.510.738 19.542.105 1.233.113 758.409 86 84
10. MARABU PROPERTIES SL U CALVIÀ 1.150 19.001.668 -255.528 -5.557.202 2 1
11. OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ SL U PORRERES 13.614.923 17.550.047 1.547.637 1.189.759 127 159
12. COCO SAGE SL U PALMA 5.140.075 17.380.625 560.622 3.445.417 n.d. n.d.
13. PIRDEK TRADE SL U SANT JOSEP 23.026 16.665.990 12.422 2.142.157 n.d. n.d.
14. SON VIDA SA U PALMA 8.248.773 15.349.900 1.739.099 8.680.756 3 3
15. SIUREL OBRA CIVIL SL U PALMA 14.915.864 14.992.548 -557.544 229.395 282 284
16. ANJOCA BALEARES SA U PALMA 26.847.685 14.818.664 4.461.118 2.643.523 3 3
17. BEACHBOX HOTELCO SLU U S.J. DE LABRITJA 69.210 14.596.369 -588.904 -10.673.690 6 149
18. PROMOFUTUR INSULAR SL U FELANITX 10.497.426 13.964.356 962.683 1.181.105 73 76
19. VIVENDA PORTO CRISTO NOVO SL U PALMA 7.945.371 13.848.045 41.745 -121.268 22 30
20. OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SA U INCA 10.841.366 13.680.158 200.935 113.859 70 69
21. BIBILONI 2000 SA U PALMA 18.226.648 13.519.668 2.226.860 811.360 17 16
22. ISLABAU SL U PALMA 9.608.336 12.924.668 154.640 43.318 26 32
23. SABINA ESTATES TARIDA, SL U SANT JOSEP 62.786.154 12.665.718 -2.131.268 -1.687.089 23 40
24. TO WHITE INVESTMENTS SL U ANDRATX 877.260 12.027.827 -702.172 1.227.373 1 n.d.
25. OBRAS Y PROMOCIONES COMAS SA U LLOSETA 7.492.987 12.014.477 230.261 288.497 35 34
26. BEACHHAUS INVEST SL U CALVIÀ n.d. 11.827.102 -16.565 2.621.562 n.d. n.d.
27. BOCALBER SL U POLLENÇA 6.912.844 11.392.950 662.643 2.430.929 2 2
28. URNOVA SLU U PALMA 3.385.068 11.145.421 -630.903 875.735 10 8
29. PROFUTUR 2002 SL U PALMA 11.398.466 11.102.158 1.040.136 353.336 34 37
30. EJECUCION DE PROYECTOS INT. DE CONSTRUCCIÓN U POLLENÇA 8.579.161 11.065.630 965.262 832.018 36 43
31. CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA U CAPDEPERA 11.351.382 10.783.237 393.826 42.399 83 86
32. NOVOFORMA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL U CALVIÀ 6.648.300 9.541.516 390.467 270.025 32 45
33. CALA VINYAS VILLAS SL U CALVIÀ n.d. 9.275.000 -164.314 2.296.748 n.d. n.d.
34. UBON PARTNERS SPAIN SL U CALVIÀ n.d. 9.000.000 -64.363 -706.215 n.d. n.d.
35. OBRES I REFORMES CAPÓ MOLL SOCIEDAD LIM. U CIUTADELLA 4.849.278 8.657.563 136.392 224.925 45 73
36. PROMOCIONES CA’N FAIXINA SL U PALMA 941.850 8.610.298 415.833 2.852.475 5 4
37. PUERTO ANDRATX PONENT APARTMENT SL U PALMA n.d. 8.481.974 -532 1.426.292 n.d. n.d.
38. JUAN MORA SA U MAÓ 7.655.205 8.395.997 730.938 1.080.212 33 33
39. VITRAC OBRA PÚBLICA SL U LLOSETA 8.396.605 8.155.801 509.118 412.305 42 41
40. M POLO SL U MAÓ 4.960.633 8.080.910 134.505 184.852 61 66
41. 36-40 PROJECT MANAGEMENT SL U PALMA 1.687.207 7.144.992 81.129 301.955 10 10
42. HIMAR CONSTRUCCIONS I CONTRACTES SL U EIVISSA 5.349.607 7.002.997 104.414 564.274 22 21
43. CONSTRUCCIONES GARCÍA ADÁMEZ SL U PALMA 4.300.903 6.994.683 71.693 165.697 44 52
44. CONSTRUCCIONS EMBAT SOCIEDAD ANÓNIMA U SON SERVERA 5.864.562 6.644.356 247.365 905.618 116 113
45. BIOCONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN IBIZA SL U EIVISSA 5.644.422 6.617.835 145.500 242.704 13 12
46. PROCETURSA SL U PALMA 2.848 6.530.498 -155.398 2.578.721 1 1
47. HIJOS DE PEDRO GIMÉNEZ SL U ALARÓ 3.041.445 6.332.580 265.057 899.483 18 19
48. CONSTRUCCIONES VIDAL SA U PALMA 2.113.481 6.302.083 436.410 1.335.643 13 14
49. NEW MEDITERRANEA GROUP 2019 SL U CALVIÀ 5.591.900 6.164.969 23.008 -22.057 38 61
50. STARCO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL U SANT JOSEP 5.688.463 6.082.965 246.576 158.368 31 46
51. M2 IBIZA CONSTRUCT SOCIEDAD LIMITADA U SANT ANTONI 3.731.647 5.955.991 400.815 419.996 12 11
52. LLUÍS NEBOT SL U CAPDEPERA 5.132.241 5.951.701 -14.862 21.930 27 28
53. MOTAS PROYECTOS E INTERIORISMO SL U EIVISSA 9.910.281 5.843.396 789.124 484.096 16 16
54. URBANIZACIONES FORMENTERA SL U FORMENTERA 5.062.223 5.719.830 263.591 377.301 57 50
55. NOVELLA RUEDA CONSTRUCCIONES, SL U EIVISSA 5.033.111 5.621.693 28.558 42.116 72 67
56. PROMOCIONES ANDRAITX SL U PALMA 476.654 5.567.370 161.163 1.376.537 2 2
57. ZALMOXIS MALLORCA CONSTRUCCIONES SL U PALMA 4.048.987 5.541.144 -172.159 128.310 77 78
58. TOCOSA SL U FELANITX 8.129.239 5.540.292 76.445 32.112 32 27
59. MARCEL REMUS INTERNATIONAL SL U PALMA 1.551.921 5.497.836 782.531 3.133.538 4 3
60. OBRES I REFORMES NORAT SL U PALMA 4.243.301 5.486.931 31.163 100.297 43 44
61. PROMOCIONES SON CONTE SL U SANTANYÍ 137.123 5.461.208 -1.857 803.286 2 2
62. CONSTRUCCIONS MELIÀ 2005 SL U CAMPOS 3.308.747 5.428.899 132.445 337.728 28 32
63. HERNAN PUGA CONSTRUCTIONS SL U SANTA EULÀRIA 4.908.520 5.369.050 1.128.572 764.613 26 32
64. LOS PARQUES D’ES CUBELLS SA U EIVISSA 20.223 5.364.632 -8.111 1.920.096 2 2
65. TRANEXMA SL U LLOSETA 4.319.027 5.358.695 563.082 1.460.434 23 23
66. CONSTRUCCIONES CALVISERRALET SL U CALVIÀ 1.673.744 5.355.016 48.047 67.860 10 12
67. CONSTRUCCIONES OLIVES SL U ALAIOR 4.854.648 5.255.885 79.424 76.044 24 25
68. AMD IBERIA IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U SANTA EULÀRIA 550.000 5.255.774 34.630 1.279.899 1 2
69. TOP IMMOBILIEN MALLORCA SL U ANDRATX 9.015.044 5.222.646 1.380.962 895.775 1 1
70. 888 FINCA CAN PEP SOCIEDAD LIMITADA U SANTA EULÀRIA n.d. 4.991.077 -35 814.977 n.d. n.d.
71. ESTRUCTURAS SASTRE SL U SON SERVERA 1.374.115 4.840.713 309.031 53.171 20 76
72. WOLF ENGINEERING SL U CALVIÀ 5.901.615 4.834.102 143.054 132.903 16 15
73. CONTRATAS ISLEÑAS SL U MARRATXÍ 5.506.124 4.785.941 766.851 401.487 7 6
74. SWISS PARTNERS REAL ESTATE SL U CALVIÀ n.d. 4.784.847 -36.873 400.133 1 1
75. ISLAHAO EMPRESA CONSTRUCTORA SL U PALMA 1.111.338 4.748.928 245.652 884.927 59 70
76. CAÑAMAR SL U PALMA 11.000 4.734.928 -192.358 792.139 1 1
77. FONTIS INTERNATIONAL PROPERTIES SL U PALMA 77.153 4.707.606 -5.705 275.878 5 8
78. TROUSERMAN SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 2.947.056 4.695.888 -1.528 215.825 31 38
79. CONSTRUCCIONES MIQUEL MORELL SL U SÓLLER 4.647.747 4.685.428 604.684 514.547 36 36
80. ECO AQUA TECNIC SL U ANDRATX 3.723.415 4.684.914 58.886 -10.777 23 23
81. CONSTRUCCIONES CAN BERRI SL U EIVISSA 2.931.434 4.537.802 54.105 288.041 44 51
82. EDIFICIO NUREDDUNA 11 SL U PALMA n.d. 4.403.528 -15.694 470.650 n.d. n.d.
83. JULIAN DONOSO SL U INCA 3.464.682 4.392.710 107.552 108.584 38 48
84. DECORACIÓN SERVICIOS Y OBRAS 2011 SL U MARRATXÍ 4.603.469 4.341.215 55.710 37.759 16 22
85. EDIFICACIONES ES PONTÀS SL U SANTANYÍ 4.428.922 4.323.129 302.488 50.754 34 37
86. PROMOCIONES MONTINI 2012 SL U PALMA n.d. 4.319.377 -60.411 3.149.625 n.d. n.d.
87. TABICOR INCA SL U INCA 2.919.892 4.310.394 53.903 98.006 32 38
88. CONSTRUCCIONES REGLA DE ORO SL U PALMA 2.429.346 4.271.783 117.603 56.759 2 3
89. PROYECTOS GENERALES ROXAS SL U EIVISSA 2.090.124 4.259.278 67.592 47.553 18 21
90. SÁNCHEZ COLL CONSTRUCCIONES SL U FERRERIES 4.888.012 3.992.534 83.249 86.704 33 31
91. RIPONS SA BASETA SL U LLUCMAJOR 3.845.341 3.948.815 10.796 17.057 55 58
92. AVANTE GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS SL U EIVISSA 4.612.246 3.892.023 132.390 114.815 16 14
93. JM LLOMPART OBRES I SERVEIS SL U CIUTADELLA 3.760.818 3.867.451 105.149 50.347 41 42
94. CONSTRUCCIONES RG 24 SL U SANTA EULÀRIA 5.418.456 3.840.632 30.056 128.979 50 46
95. CONSTRUCCIONES BARTOLOMÉ RAMÓN SA U PALMA 2.306.693 3.769.458 50.695 44.195 20 20
96. CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS PACO RISCO U INCA 3.126.437 3.732.673 49.451 51.835 40 43
97. CONSTRUCCIONS BARCELÓ I OBRADOR SL U FELANITX 2.882.436 3.647.397 101.812 112.289 32 26
98. VERNUS HOMES SL U PALMA n.d. 3.637.955 -2.087 1.284.902 n.d. n.d.
99. SPES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SL U PALMA 12.419.061 3.605.680 400.223 227.795 18 17
100. EXCAVACIONES S’HORTA SA U FELANITX 3.300.766 3.598.466 -31.403 -58.163 24 24
Lo más visto